| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marcial Rodríguez Rey | 00:35:48 |
| 2 | José Ramón Castelo Vázquez | + 00:01:13 |
| 3 | Manuel Bugallo Fernández | + 00:02:35 |
| 4 | Antonio González Garrido | + 00:03:45 |
| 5 | Óscar Valle Centeno | + 00:04:14 |
| 6 | Miguel Pérez Novas | + 00:04:56 |
| 7 | Jesús Manuel Fernández Rosa | + 00:05:23 |
| 8 | Enrique Javier Moral Malga | + 00:06:06 |
| 9 | Francisco Javier Solorzano González | + 00:07:28 |
| 10 |
José Manuel González Rodríguez Academia Postal - Maceda | + 1 vuelta |


Chantada (lugo) 