| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Roi Álvarez Álvarez | 00:44:57 |
| 2 | Yago Pico Bouza | + 00:00:28 |
| 3 | Samuel López Estévez | + 00:04:30 |
| 4 | Diego Collazo Varela | + 00:05:32 |
| 5 | Francisco Miño Regueiro | + 00:07:26 |
| 6 | José María Beiro Formoso | + 1 vuelta |
| 7 | David Fernández González | + 1 vuelta |
| 8 | Pablo Otero Pampin | + 1 vuelta |


Chantada (lugo) 