| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Laura Solares González | 00:28:42 |
| 2 | Marta Utrera Carballo | + 00:00:03 |
| 3 | Aroa García Blanco | + 00:00:26 |
| 4 | Lara Fernández López | + 00:00:53 |
| 5 |
Clara Pintos Gómez B Travel - C. C. Ponteareas | + 00:01:33 |
| 6 | Uxía Giraldez Alonso | + 00:01:33 |
| 7 | Carmen Díaz Pérez | + 00:03:23 |
| 8 | Alba Ruiz Vázquez | + 00:03:42 |
| 9 | Sara Cerezo Álvarez | + 00:04:00 |
| 10 | Elba Carragal Martínez | + 00:04:27 |
| 11 | Daniela Domínguez Gómez | + 00:05:41 |
| 12 | Sira Taboada Fernández | + 00:07:45 |
| 13 | Marta Martínez Roel | + 00:08:09 |


Chantada (lugo) 