1 | Gleb Syritsa C.C. Catalunya - Barcelona | 02:38:19.000 |
2 | Daniel Joseph Bonello Ciclos Oleka | + 00:00:02 |
3 | José Alcaina Salvador Controlpack | + 00:00:02 |
4 | Alex Ulloa Alba Proton Cycling Academy | + 00:00:17 |
5 | Gonzalo Ariño Bolinches Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:00:17 |
6 | Denis Denisov C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
7 | Daniil Valgonen C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
8 | Nikita Bersenev C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
9 | Nicklas Nissen Controlpack | + 00:01:15 |
10 | Axier Casado Abellán Baqué Cycling Team | + 00:01:15 |
11 | Roger Puig Ventura Ciclos Oleka | + 00:01:15 |
12 | Juan Sánchez Gavilán Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:01:15 |
13 | Arseny Nikiforov C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
14 | David Gómez Cazorla Team MP Group | + 00:01:15 |
15 | Andrew Lydic Smartdry Development Team | + 00:01:15 |
16 | Santiago Garzon Aix-en-Provence | + 00:01:15 |
17 | Marcel Pallarés Baqué Cycling Team | + 00:01:15 |
18 | Diederik Deelen Ciclos Oleka | + 00:01:15 |
19 | Benjamín Prades Reverte Controlpack | + 00:01:15 |
20 | Ferrán Robert Torrents Valverde Team - Ricardo Fuentes | + 00:01:15 |
21 | Tristan Cardew Ciclos Oleka | + 00:01:15 |
22 | Óscar Cabanas Quintela Proton Cycling Academy | + 00:01:15 |
23 | Antonio Lozano Aleo Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:01:15 |
24 | Jordi Caballer Furones ISB - Erbos Bikes | + 00:01:15 |
25 | Abel Balderstone Roumens Caja Rural - Alea | + 00:01:15 |
26 | Guillem Surinyach Casero Controlpack | + 00:01:15 |
27 | Jerome Raus Aix-en-Provence | + 00:01:15 |
28 | Rafael Mira
| + 00:01:15 |
29 | Marc Naveira Visus Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:01:15 |
30 | Adriá Bartrina Moreno Eiser - Hirumet | + 00:01:15 |
31 | Daniel Reyes Gloria Controlpack | + 00:01:15 |
32 | Antoine Lamy
| + 00:01:15 |
33 | Adriá Durán Tejedor ISB - Erbos Bikes | + 00:01:15 |
34 | Jan Castellón Caja Rural - Alea | + 00:01:15 |
35 | Egor Igoshev C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
36 | Mario Silva Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:01:15 |
37 | Joan Soler Güell
| + 00:01:15 |
38 | Marc Saura Benazet Proton Cycling Academy | + 00:01:15 |
39 | Borja Ibáñez Torres ISB - Erbos Bikes | + 00:01:15 |
40 | Ali Lachheb Canals ISB - Erbos Bikes | + 00:01:15 |
41 | Óscar Lara Ferré
| + 00:01:15 |
42 | Adrián García Hernández Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:01:15 |
43 | Ivan Novolodskii C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
44 | Unax Lara Gartzia Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:01:15 |
45 | Alfonso García Castillo Ciclos Oleka | + 00:01:15 |
46 | Andreu Casals Griera
| + 00:01:15 |
47 | Guillem Sánchez Moliné Team MP Group | + 00:01:15 |
48 | Francisco José Sánchez Ghio Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:01:15 |
49 | Rubén Varela Torres Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:01:15 |
50 | Anastasio Ibáñez Ascensión
| + 00:01:15 |
51 | Gerard Bofill Xucla Eiser - Hirumet | + 00:01:15 |
52 | Nicolae Bumbu Smartdry Development Team | + 00:01:15 |
53 | Antoni Diaz López
| + 00:01:15 |
54 | Lev Gonov C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
55 | Arnau Solé Vall Controlpack | + 00:01:15 |
56 | Mauro García Proton Cycling Academy | + 00:01:15 |
57 | Magí Miró Bernadó Proton Cycling Academy | + 00:01:15 |
58 | Joel Villaverde Rodríguez Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:01:15 |
59 | Carlos Lapuerta Mediavilla
| + 00:01:15 |
60 | Joan Antoni Gassó Segura Energianufri - C.C. Pardinyes | + 00:01:15 |
61 | Xavier Gómez Jordana Energianufri - C.C. Pardinyes | + 00:01:15 |
62 | Lluc Agustí ISB - Erbos Bikes | + 00:01:15 |
63 | Javier Sánchez Palazón Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:01:15 |
64 | Pau Domenech Callau Ciclos Oleka | + 00:01:15 |
65 | Oriol Muntanyola Lladó Controlpack | + 00:01:15 |
66 | Ignacio Pérez Ara Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:01:15 |
67 | Gerard Lopez Gomez Energianufri - C.C. Pardinyes | + 00:01:15 |
68 | Guillem Castellvell Vidal
| + 00:01:15 |
69 | Miquel Martínez Semino Proton Cycling Academy | + 00:01:15 |
70 | Jofré Prunera Macías Ciclos Oleka | + 00:01:15 |
71 | Marc Dueñas Casamayor ISB - Erbos Bikes | + 00:01:15 |
72 | Ricard Gimeno Perramón Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:01:15 |
73 | Ilia Schegolkov C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:01:15 |
74 | Ot Valls Pujol
| + 00:01:15 |
75 | Blais Rodríguez Sabaté
| + 00:01:15 |
76 | William Harper
| + 00:01:15 |
77 | Eloi Salas Pasto Team MP Group | + 00:01:26 |
78 | Albert Álvarez Zurera
| + 00:01:55 |
79 | Francesc Girones Torrelles Energianufri - C.C. Pardinyes | + 00:02:02 |
80 | Juan José Torres Díaz Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:02:49 |
81 | Ivan Smirnov C.C. Catalunya - Barcelona | + 00:02:49 |
82 | Nathan Fontenay Aix-en-Provence | + 00:02:49 |
83 | Josep Maria Capell Gorgues Energianufri - C.C. Pardinyes | + 00:02:59 |
84 | Carlos Guiral Soler Energianufri - C.C. Pardinyes | + 00:02:59 |
85 | Javier Luciani Proton Cycling Academy | + 00:03:01 |
86 | Ignasi Lambea Team MP Group | + 00:03:01 |
87 | Albert Parera Parcet Smartdry Development Team | + 00:03:01 |
88 | Iván Bustos Lara ISB - Erbos Bikes | + 00:03:01 |
89 | Marc Llobet Domingo Ciclos Oleka | + 00:03:01 |
90 | Pere Garriga Sánchez Smartdry Development Team | + 00:03:01 |
91 | Carles Ventura Smartdry Development Team | + 00:03:01 |
92 | Salvador Trías Sentis
| + 00:03:01 |
93 | Albert Cuspinera Permanyer ISB - Erbos Bikes | + 00:03:04 |
94 | Antonio Tomás
| + 00:04:56 |
95 | Rubén Pérez Muriana Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:06:01 |
96 | Roger Raposo Torres ISB - Erbos Bikes | + 00:06:01 |
97 | Francisco Villatoro Obrabitat - Mes que Pedals | + 00:07:22 |