| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo María Rey Pelayo | 00:28:04.584 |
| 2 | Mario Arévalo Pato | + 00:00:36.744 |
| 3 | Daniel Díaz López | + 00:00:38.200 |
| 4 | Marcos López Molina | + 00:00:56.473 |
| 5 | Daniel Morcuende Rosillo | + 00:00:59.360 |
| 6 | Aaron Nicolás Fernández | + 00:01:01.890 |
| 7 | Raúl Rubio Sánchez | + 00:01:11.638 |
| 8 | Álvaro Martínez Arévalo | + 00:02:03.972 |
| 9 | Juan Mariusz del Río Wierzchowska | + 00:03:15.940 |
| 10 | Nacho Torres Sancho | + 00:03:20.404 |
| 11 | Francisco Rodríguez Bermejo | + 00:07:12.181 |
| 12 | Miguel Ángel Martín Rodríguez | + 00:13:19.313 |


Montiel 