La Copa de España de Ciclocross ha vivido este domingo su cuarta prueba puntuable en la localidad barcelonesa de Les Franqueses. El Gran Premi Les Franqueses-KH7 repetía en la competición en un rápido circuito de 3.200 metros en el que Irene Trabazo y Gonzalo Inguanzo han conseguido la victoria, continuando Laura Verdonschot como líder en féminas y Mario Junquera arrebatándole el maillot a Kevin Suárez, ausente en el día de hoy.
Sin el líder de la competición, presente en la Copa del Mundo de Maasmechelen, Mario Junquera partía como el gran favorito para auparse al frente de la clasificación, ya que les separaban 14 puntos.
Rápidamente se formó un cuarteto con Mario Junquera, Gonzalo Inguanzo, Raúl Mira y el galo Nicolás Reculeau, que rodaron juntos las primeras vueltas. Sin embargo, se iba a repetir el mismo guion que el año pasado en este circuito. Junquera e Inguanzo imprimieron un fuerte ritmo, que dejó fuera de la lucha por la victoria a sus rivales. Asturiano y cántabro se iban alternando en cabeza, hasta que, en la penúltima vuelta, el ciclista de Unicaja probó fortuna ganando unos metros de ventaja sobre el del Froiz. A pesar de este ataque, Junquera se topó con la mala suerte y sufrió una caída, permitiendo a Inguanzo rebasarle y llegar a línea de meta con unos 10 segundos de ventaja sobre el gijonés. En tercera posición, entraba el sub23 Raúl Mira a 47 segundos.
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Inguanzo Macho | Súper Froiz | 00:56:39.000 |
2 | Mario Junquera San Millan | Unicaja Banco - Gijón | + 10 |
3 | Raúl Mira Bonastre | Unicaja Banco - Gijón | + 47 |
4 | Miguel Rodríguez Novoa | Súper Froiz | + 01:06 |
5 | Nicolas Reculeau | Súper Froiz | + 01:09 |
6 | Antoine Tran Van | Súper Froiz | + 01:11 |
7 | Julio Pérez Serdio | Nesta - MMR | + 01:51 |
8 | Diego Ruiz De Arcaute Díaz de Alda | Caja Rural - Alea | + 01:59 |
9 | Carlos Gámez Ferrer | Bikery - Denpros CX Team | + 01:59 |
10 | Gabriel Ochando Escudero | Bikery - Denpros CX Team | + 02:16 |
11 | Adrián Aranda Sanchís | Bikery - Denpros CX Team | + 02:33 |
12 | Javier Zaera Gisbert | Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 02:43 |
13 | Matthieu Lavignac | Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 03:13 |
14 | Jarod Egea-García | Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 03:13 |
15 | Marcos Vázquez Sánchez | Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 03:46 |
En lo que respecta a las féminas, tampoco se encontraban las primeras clasificadas de la competición, siendo Irene Trabazo, quinta, la mejor colocada. La carrera empezó con tres corredores en cabeza, Marta Cano, Nahia Arana y Sara Bonillo. Por detrás, la corredora gallega del XSM empezaba su remontada. Trabazo alcanzó al trío cabecero a falta de cuatro vueltas del final y las rebasó sin miramientos, logrando aumentar su ventaja a cada paso por vuelta. Por detrás, Marta Cano se descolgaba del terceto, dejando a Nahia Arana y Sara Bonillo en una bonita lucha entre ambas corredoras. Irene Trabazo llegaba a línea de meta en solitario, venciendo por primera vez una competición internacional en la máxima categoría. A 21 segundos de la ganadora llegaba Sara Bonillo al vencer en un apretado sprint a Nahia Arana, mejor sub23 de la prueba.
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Irene Trabazo Bragado | XSM - San Tomé de Piñeiro | 00:49:14.000 |
2 | Sara Bonillo Talens | Bikery - Denpros CX Team | + 21 |
3 | Nahia Arana Quintanilla | Seguros Bilbao - Miribilla | + 21 |
4 | Océane Allart | Seguros Bilbao - Miribilla | + 46 |
5 | Natalia Alonso Alonso | Bicicletas Meta | + 01:07 |
6 | Vania Rico Uclés | + 01:08 | |
7 | Marta Cano Espinosa | + 01:08 | |
8 | Marta Beti Pérez | Cantabria Deporte - Rio Miera | + 01:27 |
9 | Carla Almansa | Cantabria Deporte - Rio Miera | + 01:37 |
10 | Laia Bosch Ballus | + 02:06 | |
11 | María Modenes García-de-Motiloa | Bertako Igogailuak - Spiuk | + 02:15 |
12 | Uxía Soto Álvarez | G.D. Supermercados Froiz Fem | + 04:22 |
13 | Ester Barris Gifra | G.D. Supermercados Froiz Fem | + 05:01 |
14 | Francisca Campos Salas | G.D. Supermercados Froiz Fem | + 06:01 |
15 | Sonia Anguita Romagos | G.D. Supermercados Froiz Fem | + 07:19 |
Por su parte, en categoría junior, la victoria caería de un David Ivars que no tuvo rival en un circuito que se adaptaba a sus características. El valenciano atacó en los primeros compases de la prueba, con un Canor Arboleya intentando seguir sin fortuna su rueda. Por detrás, el líder Hodei Muñoz tenía que remar contracorriente debido a sus problemas en su bicicleta, lo que le impedía rodar en el grupo cabecero. Matisse Van Kerckhove, Unax Galán y Asier Beraza intentaban dar caza a Ivars, que se mostraba muy seguro en su pedaleo. El corredor de la Grupeta de La Safor llegaba con 9 segundos de ventaja sobre Van Kerckhove y 14 sobre Unax Galán, que se coloca como nuevo líder de la competición, tras una décima plaza de Hodei Muñoz.
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | David Ivars Sirera | Gsport + Vatios | 00:36:51.000 |
2 | Matisse van Kerckhove | Gsport + Vatios | + 09 |
3 | Unax Galán Cortázar | Seguros Bilbao - Miribilla | + 14 |
4 | Asier Beraza Menoyo | Bertako Igogailuak - Spiuk | + 17 |
5 | Roc Cubi Rovira | Bikery - Denpros CX Team | + 28 |
6 | Aleix Casanovas Coll | Jufre Vic - Etb | + 32 |
7 | Tom Bremont | Jufre Vic - Etb | + 36 |
8 | Canor Arboleya del Valle | Unicaja Banco - Gijón | + 36 |
9 | Johan Blanc | Unicaja Banco - Gijón | + 36 |
10 | Hodei Muñoz Gabiña | Alimco - Campagnolo | + 49 |
11 | Iván Martínez García | Alimco - Campagnolo | + 51 |
12 | Iker Díaz Prado | Eolo Kometa Junior | + 59 |
13 | Raúl Puelles Loredo | Eolo Kometa Junior | + 59 |
14 | Remi Daumas | Eolo Kometa Junior | + 01:08 |
15 | Martí Martínez Pages | Eolo Kometa Junior | + 01:08 |
Entre las féminas, Lorena Patiño sigue mostrando su superioridad en cada circuito y suma otra victoria a su palmarés, en una prueba en la que rodó en un grupo cabecero, y asestó su duro ataque a falta de dos vueltas para el final. La gallega venció cómodamente por delante de su compañera de equipo Marta Estévez e Irati Aranguren.
Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lorena Patiño Villanueva | XSM - San Tomé de Piñeiro | 00:42:02.000 |
2 | Marta Estevez Alonso | XSM - San Tomé de Piñeiro | + 11 |
3 | Irati Aranguren Carbayeda | Andoaingo Txirrindulari Eskola Fem | + 33 |
4 | Ana López Burgos | Huesca La Magia - Vulco | + 49 |
5 | Aroa Otero Taboas | G.D. Supermercados Froiz Fem | + 01:01 |
6 | Yléa Vernezoul | G.D. Supermercados Froiz Fem | + 01:24 |
7 | Nahia García Bidaburu | Bertako Igogailuak - Spiuk | + 01:31 |
8 | Maier Olano Arozena | Zu - K / Limousin | + 01:49 |
9 | Emilie Prevost | Zu - K / Limousin | + 02:03 |
10 | Laida Hierro Alzola | Río Miera - Meruelo | + 02:22 |
11 | Carmela Solares González | Ecológicos Navarra - Beratxa Ser | + 02:22 |
12 | Kyra Gali Esteva | Ecológicos Navarra - Beratxa Ser | + 03:28 |
13 | Julia Villacampa Betrán | Huesca La Magia - Vulco | + 21:40:20 |
14 | Laia Canet Cloquel | Teika - Granja Rinya fem | + 21:40:20 |
15 | Luna Carrio Hernández | Unicaja Banco - Gijón | + 21:40:20 |
En categoría cadete, la victoria en la prueba masculina esta vez cayó del lado de Martín Fernández, por delante del líder Benjamín Noval, que fue el más rápido en el sprint frente a Seff Van Kerckhove. Entre las féminas, la líder Lidia Castro volvió a dominar con contundencia otra prueba más. La vallisoletana entró en línea de meta con una diferencia de 44 segundos sobre Martina Pellicer y Carla Bañuls.
En lo que se refiere a las categorías master, volvió a haber una gran disputa en todas las carreras. En master 30, Miguel Llaneza consiguió la victoria por delante del líder Iñaki Carro y Gonzalo de Luis; en master 40, Antonio Olivares se llevó el triunfo, con Bernat Pou y Abel Escobar, como segundo y tercer clasificado, respectivamente, siguiendo Isaac Suárez como líder; en master 50, Pere Joan Roig se alzó con el triunfo por delante de Joan Antoni Asensi y Julien Almansa. José Luis Rebollo se mantiene como líder. En master 60, José Julián Balaguer consiguió la victoria en solitario, con el líder Aitor Zabaleta en segunda posición y Abelardo Martínez en tercera. Entre las féminas, Felisa Ares se llevó la victoria y el liderato en master 40, tras ganar por delante de Noelia González; en master 30, Carla Siguero se adjudicó la victoria.
Prensa RFEC