Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
29/12 | 1 | Ciclocross Ciudad de Burriana cx | 1.33.5 |
22/12 | 1 | Ciclocross Tous cx | 1.33.5 |
15/12 | 1 | Trofeo Ciclo-Cross Navarres cx | 1.33.5 |
14/12 | 5 | Ciclo-cross Internacional Ciutat de Xátiva cx | C2 |
08/12 | 1 | Trofeu Fira de Santa Llucía cx | 1.33.5 |
06/12 | 1 | Gran Premio CX cx | 1.33.5 |
01/12 | 1 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx | 1.33.5 |
30/11 | 2 | Trofeo Ciclo-Cross Internacional Rafa Valls - Fira Tots Sants cx | C2 |
24/11 | 1 | Trofeu Villa D´Alginet cx | 1.33.5 |
17/11 | 7 | Ciclocross Ciudad de Alcobendas Enbici cx | C2 |
16/11 | 8 | Ciclocross Internacional Ciudad de Tarancón cx | C2 |
27/10 | 1 | Trofeu Ciclocross L´Enova cx | 1.33.5 |
20/10 | 1 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx | 1.33.5 |
13/10 | 13 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx | C2 |
06/10 | 15 | Trofeo Villa de Gijón cx | C2 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
21/01 | 48 | UCI Cyclo-cross World Cup Benidorm - Costa Blanca cx Bikery - Denpros CX Team | CDM |
30/12 | 1 | Ciclocross Ciudad del ciclismo cx Bikery - Denpros CX Team | 1.33.5 |
23/12 | 2 | Ciclocross Tous cx Bikery - Denpros CX Team | 1.33.5 |
17/12 | 8 | Cyclocross Internacional Ciudad de Valencia cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
16/12 | 6 | Ciclo-cross Ciudad de Xativa cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
09/12 | 7 | Ciclocross Internacional Ciudad de Tarazona cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
06/12 | 1 | Gran Premi Felipe Orts cx Bikery - Denpros CX Team | 1.33.5 |
03/12 | 2 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega Bikery - Denpros CX Team | AUT |
02/12 | 2 | Trofeo CX Rafa Valls - Fira Tots Sants cx Bikery - Denpros CX Team | 1.33.5 |
26/11 | 1 | Trofeu Villa D´Alginet cx Bikery - Denpros CX Team | 1.33.5 |
11/11 | 10 | Ciclocross Ciudad de Alcobendas Enbici cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
05/11 | 5 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
29/10 | 2 | Gran Premi Ciclocros Les Franqueses-KH7 cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
22/10 | 1 | Almirra CX cx Bikery - Denpros CX Team | 1.33.5 |
15/10 | 1 | Ciclocross de Aiacor cx Bikery - Denpros CX Team | 1.33.5 |
12/10 | 14 | Ciclocross Lago de As Pontes cx Bikery - Denpros CX Team | C1 |
08/10 | 15 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
07/10 | 19 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx Bikery - Denpros CX Team | C1 |
01/10 | 9 | Trofeo Villa de Gijón cx Bikery - Denpros CX Team | C2 |
07/05 | 4 | I Gran Premi Femeni - La Forca D´Aiacor | 1.15.5 |
11/02 | 82 | Clásica de Almería WE | 1.1 |
CXSueca
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/01 | 42 | CX Benidorm - Costa Blanca cx | CDM |
14/01 | 9 | Campeonato de España de Ciclocross cx | CN |
08/01 | 2 | Ciclocross Vic cx | 1.33.5 |
18/12 | 7 | Cyclo-Cross Internacional Ciudad De Valencia cx | C2 |
17/12 | 7 | Ciclo-Cross Ciudad De Xátiva cx | C2 |
20/11 | 9 | Ciclocross Internacional Ciudad de Alcobendas Enbici cx | C2 |
13/11 | 11 | Ciclocross Internacional Ciudad De Tarancón cx | C2 |
05/11 | 13 | Ciclocross Internacional De Llodio cx | C1 |
30/10 | 3 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx | C2 |
23/10 | 50 | Cyclo-Cross World Cup Tábor cx | CDM |
16/10 | 12 | Ciclocross Internacional Con Da Romaiña cx | C2 |
15/10 | 12 | Ciclocross Internacional Concello De Ribadumia cx | C2 |
12/10 | 14 | Ciclocross Internacional Lago De As Pontes cx | C2 |
09/10 | 13 | Ciclocross XAXANCX cx | C2 |
08/10 | 14 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx | C1 |
02/10 | 6 | Trofeo Villa de Gijón cx | C2 |
01/10 | 4 | Trofeo Las Mestas cx | 1.33.5 |
24/09 | 1 | Gran Premi Felipe Orts cx | 1.33.5 |