A continuación podéis disfrutar del vídeo-resumen de la tercera etapa de la 40ª Vuelta Ciclista a Zamora disputada este viernes entre Perilla de Castro y Carbajales de Alba, con la narración de nuestros compañeros Álvaro García y Fabio López . La carrera acabó con la victoria en solitario tras atacar a 10 kilómetros de meta de Jan Castellón (Caja Rural-Alea), que además pasa a ser el nuevo líder de la carrera.
- Crónica de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Zamora 2023
- Previa de la Vuelta a Zamora (recorrido analizado por el ciclista David Domínguez, del Zamora Enamora, favoritos al triunfo y participación)
- Análisis del recorrido de la tercera etapa: Lubián – Alto del Parque Eólico de Lubián; 131 kilómetros
Clasificación
Vuelta ciclista a Zamora
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Castellón Ribalta | Caja Rural - Alea | 03:34:57.000 |
| 2 | Daniel Cavia Sanz | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:06 |
| 3 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | + 00:00:06 |
| 4 | Andrea Montoli | Eolo - Kometa | + 00:00:06 |
| 5 | Vojtěch Kmínek | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:06 |
| 6 | Miguel Moya Cano | Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:00:06 |
| 7 | David Delgado Higueruelo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:06 |
| 8 | Pietro Aimonetto | Ciclistica Rostese | + 00:00:06 |
| 9 | Carlos Gutiérrez Sánchez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:06 |
| 10 | Elkin Stiven Malaver Robles | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:00:06 |
| 11 | Sergio Chumil González | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:06 |
| 12 | Asier Pablo González Quintana | Vigo - Rías Baixas | + 00:00:06 |
| 13 | Eduardo Pérez-Landaluce González | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:06 |
| 14 | Damiano Valerio | Ciclistica Rostese | + 00:00:06 |
| 15 | Álvaro Sagrado Perez | Brocar - Alé | + 00:00:06 |
Clasificación
Vuelta ciclista a Zamora
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Chumil González | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 15:19:37.000 |
| 2 | David Delgado Higueruelo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:26 |
| 3 | Álvaro Sagrado Perez | Brocar - Alé | + 00:00:48 |
| 4 | Daniel Cavia Sanz | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:07 |
| 5 | Carlos Gutiérrez Sánchez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:07 |
| 6 | Andrea Montoli | Eolo - Kometa | + 00:01:24 |
| 7 | Juan Mardoqueo Vásquez Vásquez | Vigo - Rías Baixas | + 00:01:38 |
| 8 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | + 00:01:39 |
| 9 | Julen Arriola-Bengoa Beitia | Caja Rural - Alea | + 00:01:48 |
| 10 | Edgar Esteban Clemente | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:01:54 |
| 11 | David González Tirado | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:02:09 |
| 12 | Cristóbal Ignacio Ramírez Vera | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:02:13 |
| 13 | Miguel Moya Cano | Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:02:16 |
| 14 | Saul Burgos Diaz | Súper Froiz | + 00:02:16 |
| 15 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:02:41 |


