A continuación podéis disfrutar del vídeo-resumen de la segunda etapa de la 40ª Vuelta Ciclista a Zamora disputada este miércoles entre Muga de Sayago y Villalcampo, con la narración de nuestros compañeros Álvaro García y Fabio López . La carrera acabó con la victoria al sprint de XVojtech Kmínek (CC Padronés-Cortizo), pasando el liderato a poder de Daniel Cavia (Gomur-Cantabria Infinita).
- Crónica de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Zamora 202
- Previa de la Vuelta a Zamora (recorrido analizado por el ciclista David Domínguez, del Zamora Enamora, favoritos al triunfo y participación)
- Análisis del recorrido de la tercera etapa: Perilla de Castro – Carbajales de Alba; 140 kilómetros
Clasificación
Vuelta ciclista a Zamora
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Kmínek | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:04:10.000 |
| 2 | Edoardo Alleva | Eolo - Kometa | + 00:00:00 |
| 3 | Daniel Cavia Sanz | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
| 4 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | + 00:00:00 |
| 5 | Sergio Trueba Cagigas | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:00:00 |
| 6 | Christopher Morales Fontán | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:00:00 |
| 7 | Noel Martín Infante | Vigo - Rías Baixas | + 00:00:00 |
| 8 | Gabriel Ochando Escudero | Zamora Enamora | + 00:00:00 |
| 9 | Carlos Gutiérrez Sánchez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:00 |
| 10 | Carlos Collazos Gorriz | High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:00:00 |
| 11 | Tommasso Bessega | Eolo - Kometa | + 00:00:00 |
| 12 | Telmo Semperena Oyarzábal | Eibar - Debabarrena | + 00:00:00 |
| 13 | Julen Arriola-Bengoa Beitia | Caja Rural - Alea | + 00:00:00 |
| 14 | Alejandro Gomiz Pérez | Súper Froiz | + 00:00:00 |
| 15 | Elkin Stiven Malaver Robles | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:00:00 |
Clasificación
Vuelta ciclista a Zamora
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Chumil González | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 15:19:37.000 |
| 2 | David Delgado Higueruelo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:26 |
| 3 | Álvaro Sagrado Perez | Brocar - Alé | + 00:00:48 |
| 4 | Daniel Cavia Sanz | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:01:07 |
| 5 | Carlos Gutiérrez Sánchez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:01:07 |
| 6 | Andrea Montoli | Eolo - Kometa | + 00:01:24 |
| 7 | Juan Mardoqueo Vásquez Vásquez | Vigo - Rías Baixas | + 00:01:38 |
| 8 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | + 00:01:39 |
| 9 | Julen Arriola-Bengoa Beitia | Caja Rural - Alea | + 00:01:48 |
| 10 | Edgar Esteban Clemente | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:01:54 |
| 11 | David González Tirado | Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:02:09 |
| 12 | Cristóbal Ignacio Ramírez Vera | Maglia Tecnosylva Bembibre | + 00:02:13 |
| 13 | Miguel Moya Cano | Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:02:16 |
| 14 | Saul Burgos Diaz | Súper Froiz | + 00:02:16 |
| 15 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:02:41 |


