A continuación podéis disfrutar del vídeo-resumen de la segunda etapa de la LX Vuelta a Navarra disputada este viernes con final en el alto de San Cristóbal. La dura subida era conquistada por Sergio Chumil (CC Padronés-Cortizo), mientras que Hugo Aznar (Finisher) lograba mantener el liderato navarro.
Resumen producido por Txirrindulariak Web
Clasificación
Vuelta a Navarra
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Chumil González | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:41:41.000 |
| 2 | Simone Carro | A.S.D. Aries Cycling Team | + 00:00:00 |
| 3 | Kacper Krawiec | Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:04 |
| 4 | Guillermo Thomas Silva Coussan | Caja Rural - Alea | + 00:00:04 |
| 5 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | + 00:00:04 |
| 6 | Hugo Aznar Vijuesca | Galibier - Finisher | + 00:00:04 |
| 7 | Edgar David Cadena Martínez | Telco'm - On Clima - Oses | + 00:00:07 |
| 8 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:07 |
| 9 | David Delgado Higueruelo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:07 |
| 10 | Ander Ganzabal Bilbao | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:10 |
| 11 | Ben Houlihan | Eiser - Hirumet | + 00:00:10 |
| 12 | Diego Uriarte Belzunegi | Galibier - Finisher | + 00:00:21 |
| 13 | Haritz Sein Sánchez | Eibar - Debabarrena | + 00:01:02 |
| 14 | Thibaut Ponsaerts | Basso Team Flanders | + 00:01:03 |
| 15 | Iker Mintegi Claver | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:01:04 |
Clasificación
Vuelta a Navarra
| Pos | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Aznar Vijuesca | Galibier - Finisher | 14:53:14.000 |
| 2 | Simone Carro | A.S.D. Aries Cycling Team | + 00:00:20 |
| 3 | David Delgado Higueruelo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:23 |
| 4 | Ben Houlihan | Eiser - Hirumet | + 00:00:24 |
| 5 | Diego Uriarte Belzunegi | Galibier - Finisher | + 00:00:40 |
| 6 | David Domínguez Vílchez | Zamora Enamora | + 00:00:46 |
| 7 | Ander Ganzabal Bilbao | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:00:57 |
| 8 | Sinuhé Fernández Rodríguez | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:58 |
| 9 | Iker Mintegi Claver | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | + 00:01:03 |
| 10 | Edgar David Cadena Martínez | Telco'm - On Clima - Oses | + 00:01:31 |
| 11 | Guillermo Thomas Silva Coussan | Caja Rural - Alea | + 00:01:54 |
| 12 | Sergio Chumil González | Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:02:12 |
| 13 | Daniel Martín Muriel | Gomur - Cantabria Infinita | + 00:03:16 |
| 14 | Fabio Garzi | A.S.D. Aries Cycling Team | + 00:05:46 |
| 15 | Alex Díaz Álvarez | Baqué Cycling Team | + 00:06:46 |


