El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

David Lozano se impone en Vic

Jon
Jon 03/12/2012
Share
18 Min Read
SHARE

El rutero David Lozano se impone con una cómoda ventaja al veterano Santi Armero y a Ramón Sagués en la prueba élite perteneciente al calendario catalán de ciclocross.

Elite y sub 23:
1 18 LOZANO,David ELITE BICIS ESTEVE 01:05:50
2 28 ARMERO,Santiago ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:08:31 2:41 min.
3 24 SAGUES,Ramon ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA 01:08:44 2:54 min.
4 5 ROTA,Arnau ELITE ESCAPA – SPECIALIZED 01:08:59 3:09 min.
5 15 CARNICER,Francesc Xa ELITE PALOU CLUB CICLISTA 01:10:54 5:04 min.
6 51 DOMENECH,Oriol SUB23 INTERFLON 01:11:03 5:13 min.
7 55 ALVAREZ,Gerard SUB21 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:11:04 5:14 min.
8 17 CUCURULL,Arnau ELITE C.C. TORELLO 01:13:01 7:11 min.
9 25 BAU,Enric ELITE CX OSONA 01:13:19 7:29 min.
10 2 GARCIA,Francesc ELITE BICICLETES SEGÚ 01:14:15 8:25 min.
11 31 FREIXER,Francesc ELITE BICIS ESTEVE 01:05:51 a 1 Volta
12 30 PLANAS,Arnau ELITE PALAUTORDERA.COM 01:06:31 a 1 Volta
13 12 COSTA,Bernat ELITE BICISPRINT LEKUE 01:07:05 a 1 Volta
14 63 BAIGES,Eduard SUB23 MO!!ET 01:07:21 a 1 Volta
15 52 CULLELL,Jorda SUB23 FARNERS. CLUB CICLISTA 01:08:16 a 1 Volta
16 56 BARNOLAS,Gerard SUB21 STARBIKE. CLUB CICLISTA 01:08:29 a 1 Volta
17 26 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA 01:08:45 a 1 Volta
18 8 TOUS,Adrià ELITE BICICLETES SEGÚ 01:08:55 a 1 Volta
19 4 SOLE,Albert ELITE PROBIKE TEAM 01:11:26 a 1 Volta
20 27 PLANS,Marc ELITE RAVET BIKE PARETS 01:14:13 a 1 Volta
21 3 PEDRET,Rafel ELITE HUNCHBACK SOCIETY BARCELO 01:14:26 a 1 Volta
22 66 LOPEZ,ISMAEL SUB21 MEDINA 01:14:38 a 1 Volta
23 29 GALBANY,Marc ELITE TORELLÓ. CLUB CICLISTA 01:14:49 a 1 Volta
24 65 CRESPO,Pol SUB21 CAMP CLUB CICLISTA 01:06:11 a 2 Voltes
25 60 BATET,Joan SUB23 CICLES SANS 01:12:27 a 2 Voltes

 

Sub 23:
1 51 DOMENECH,Oriol SUB23 INTERFLON 01:11:03 min.
2 55 ALVAREZ,Gerard SUB21 TOMAS BELLES-CANNONDALE 01:11:04 1 seg.
3 63 BAIGES,Eduard SUB23 MO!!ET 01:07:21 a 1 Volta
4 52 CULLELL,Jorda SUB23 FARNERS. CLUB CICLISTA 01:08:16 a 1 Volta
5 56 BARNOLAS,Gerard SUB21 STARBIKE. CLUB CICLISTA 01:08:29 a 1 Volta
6 66 LOPEZ,ISMAEL SUB21 MEDINA 01:14:38 a 1 Volta
7 65 CRESPO,Pol SUB21 CAMP CLUB CICLISTA 01:06:11 a 2 Voltes
8 60 BATET,Joan SUB23 CICLES SANS 01:12:27 a 2 Voltes

Elite:
1 18 LOZANO,David ELITE BICIS ESTEVE 01:05:50
2 28 ARMERO,Santiago ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:08:31 2:41 min.
3 24 SAGUES,Ramon ELITE ITURROTZ CLUB CICLISTA 01:08:44 2:54 min.
4 5 ROTA,Arnau ELITE ESCAPA – SPECIALIZED 01:08:59 3:09 min.
5 15 CARNICER,Francesc Xa ELITE PALOU CLUB CICLISTA 01:10:54 5:04 min.
6 17 CUCURULL,Arnau ELITE C.C. TORELLO 01:13:01 7:11 min.
7 25 BAU,Enric ELITE CX OSONA 01:13:19 7:29 min.
8 2 GARCIA,Francesc ELITE BICICLETES SEGÚ 01:14:15 8:25 min.
9 31 FREIXER,Francesc ELITE BICIS ESTEVE 01:05:51 a 1 Volta
10 30 PLANAS,Arnau ELITE PALAUTORDERA.COM 01:06:31 a 1 Volta
11 12 COSTA,Bernat ELITE BICISPRINT LEKUE 01:07:05 a 1 Volta
12 26 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA 01:08:45 a 1 Volta
13 8 TOUS,Adrià ELITE BICICLETES SEGÚ 01:08:55 a 1 Volta
14 4 SOLE,Albert ELITE PROBIKE TEAM 01:11:26 a 1 Volta
15 27 PLANS,Marc ELITE RAVET BIKE PARETS 01:14:13 a 1 Volta
16 3 PEDRET,Rafel ELITE HUNCHBACK SOCIETY BARCELO 01:14:26 a 1 Volta
17 29 GALBANY,Marc ELITE TORELLÓ. CLUB CICLISTA 01:14:49 a 1 Volta

Máster, Junior y Féminas
1 107 MISSER,Tomàs MA-30 GUAK – MMR 00:42:14
2 46 DE LA FUENTE,Isaka MA-30 SCOTT EXTREM 00:43:32 1:18 min.
3 102 CLAPES,Marc MA-30 VIC. UNIO CICLISTA 00:44:44 2:30 min.
4 97 AMADO,Pere MA-30 TRIATLO BAIX MONTSENY 00:45:00 2:46 min.
5 114 POU,Bernat MA-30 FISIORUTPUJOL.COM 00:45:09 2:55 min.
6 164 DONIGA,Ot JUN-1 ESTEVE 00:45:16 3:02 min.
7 118 SEGU,Santiago MA-30 BICICLETES SEGÚ 00:45:55 3:41 min.
8 115 SERRA,Eugeni MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:46:05 3:51 min.
9 98 JUANPERE,Manel MA-30 POLAR TEAM 00:46:22 4:08 min.
10 165 MARTORELL,Marçal JUN-2 C.C. FARNERS 00:46:24 4:10 min.
11 166 MARQUEZ,Marti JUN-1 ESTEVE 00:46:49 4:35 min.
12 85 MARTINEZ,Lluís MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:46:50 4:36 min.
13 84 RUIZ,Jordi MA-30 DIFOPRINT-BICISTONI 00:46:51 4:37 min.
14 103 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:46:53 4:39 min.
15 94 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 00:46:56 4:42 min.
16 90 NEVADO,Angel MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:47:03 4:49 min.
17 109 CADENA,Marc MA-30 PAIS DEL CAVA. BTT CLUB 00:47:23 5:09 min.
18 43 MOYA,Josep Anton MA-30 FARNERS. CLUB CICLISTA 00:47:24 5:10 min.
19 88 VIÑAS,Enric MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:25 5:11 min.
20 45 ITO,Josep MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:47:54 5:40 min.
21 112 ABARDIA,Raul MA-30 RABASACYCLE.COM 00:48:02 5:48 min.
22 161 RUIZ,Oriol JUN-2 CHAIN REACTION 00:48:46 6:32 min.
23 162 POBLET,Albert JUN-1 ESTEVE 00:48:55 6:41 min.
24 110 MARTINEZ,Manel MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:49:13 6:59 min.
25 228 PACIOS,Mª Mercè F-ELI ITURROTZ CLUB CICLISTA 00:49:14 7:00 min.
26 80 BUSQUETS,Albert MA-30 QUART DE VOLTA. CLUB ESPO 00:51:12 8:58 min.
27 106 XAMPENY,Xavier MA-30 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 00:52:10 9:56 min.
28 47 DELGADO,Rafael MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 00:52:13 9:59 min.
29 81 ALVAREZ,Jordi MA-30 RABASACYCLE.COM 00:52:33 10:19 min.
30 83 DUNCAN,Hollis MA-30 PROBIKE TEAM 00:52:34 10:20 min.
31 87 CASAS,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:52:40 10:26 min.
32 105 MORENO,Sergi MA-30 BETULO. SPORT CICLISTA 00:55:06 12:52 min.
33 77 GOMEZ,Eduard MA-30 ELECTROIZAS 00:42:52 a 1 Volta
34 226 NORIEGA,Mª MAYALEN F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 00:42:52 a 1 Volta
35 159 LOPEZ,Fernando MA-30 MONBIKE I RUN 00:42:53 a 1 Volta
36 223 SANCHEZ,Judith F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 00:43:32 a 1 Volta
37 124 BERNAUS,JOSEP MA-30 TEAM BLUE MOTORS PONTS 00:43:53 a 1 Volta
38 82 COLOMER,David MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:44:40 a 1 Volta
39 41 VALLDAURA,Josep MA-30 LLUÇANES, UNIO CICLISTA 00:45:04 a 1 Volta
40 169 ROURA,Lluc JUN-1 ESTEVE 00:45:07 a 1 Volta
41 212 CABANAS,Gemma F-M30 XTREMBIKE 00:45:07 a 1 Volta
42 168 RODRIGUEZ,Marc JUN-1 ESTEVE 00:45:13 a 1 Volta
43 122 NOGUERA,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:45:47 a 1 Volta
44 225 CASANOVA,Maria F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 00:46:20 a 1 Volta
45 89 ARTIGAS,Amat MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:09 a 1 Volta
46 44 PONS,David MA-30 3HM CLUB ESPORTIU 00:48:03 a 1 Volta
47 167 DACHS,Oriol JUN-1 ESTEVE 00:48:27 a 1 Volta

Juniors:
1 164 DONIGA,Ot JUN-1 ESTEVE 00:45:16 min.
2 165 MARTORELL,Marçal JUN-2 C.C. FARNERS 00:46:24 1:08 min.
3 166 MARQUEZ,Marti JUN-1 ESTEVE 00:46:49 1:33 min.
4 161 RUIZ,Oriol JUN-2 CHAIN REACTION 00:48:46 3:30 min.
5 162 POBLET,Albert JUN-1 ESTEVE 00:48:55 3:39 min.
6 169 ROURA,Lluc JUN-1 ESTEVE 00:45:07 a 1 Volta
7 168 RODRIGUEZ,Marc JUN-1 ESTEVE 00:45:13 a 1 Volta
8 167 DACHS,Oriol JUN-1 ESTEVE 00:48:27 a 1 Volta

Seniors-Master 30:
1 107 MISSER,Tomàs MA-30 GUAK – MMR 00:42:14
2 46 DE LA FUENTE,Isaka MA-30 SCOTT EXTREM 00:43:32 1:18 min.
3 102 CLAPES,Marc MA-30 VIC. UNIO CICLISTA 00:44:44 2:30 min.
4 97 AMADO,Pere MA-30 TRIATLO BAIX MONTSENY 00:45:00 2:46 min.
5 114 POU,Bernat MA-30 FISIORUTPUJOL.COM 00:45:09 2:55 min.
6 118 SEGU,Santiago MA-30 BICICLETES SEGÚ 00:45:55 3:41 min.
7 115 SERRA,Eugeni MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:46:05 3:51 min.
8 98 JUANPERE,Manel MA-30 POLAR TEAM 00:46:22 4:08 min.
9 85 MARTINEZ,Lluís MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:46:50 4:36 min.
10 84 RUIZ,Jordi MA-30 DIFOPRINT-BICISTONI 00:46:51 4:37 min.
11 103 SANMARTIN,Jordi MA-30 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:46:53 4:39 min.
12 94 FABRES,Antoni MA-30 SALA SPORT BIKE 00:46:56 4:42 min.
13 90 NEVADO,Angel MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:47:03 4:49 min.
14 109 CADENA,Marc MA-30 PAIS DEL CAVA. BTT CLUB 00:47:23 5:09 min.
15 43 MOYA,Josep Anton MA-30 FARNERS. CLUB CICLISTA 00:47:24 5:10 min.
16 88 VIÑAS,Enric MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:25 5:11 min.
17 45 ITO,Josep MA-30 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:47:54 5:40 min.
18 112 ABARDIA,Raul MA-30 RABASACYCLE.COM 00:48:02 5:48 min.
19 110 MARTINEZ,Manel MA-30 RAVET BIKE PARETS 00:49:13 6:59 min.
20 80 BUSQUETS,Albert MA-30 QUART DE VOLTA. CLUB ESPO 00:51:12 8:58 min.
21 106 XAMPENY,Xavier MA-30 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 00:52:10 9:56 min.
22 47 DELGADO,Rafael MA-30 CALMA ST.JULIA. CLUB CICL 00:52:13 9:59 min.
23 81 ALVAREZ,Jordi MA-30 RABASACYCLE.COM 00:52:33 10:19 min.
24 83 DUNCAN,Hollis MA-30 PROBIKE TEAM 00:52:34 10:20 min.
25 87 CASAS,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:52:40 10:26 min.
26 105 MORENO,Sergi MA-30 BETULO. SPORT CICLISTA 00:55:06 12:52 min.
27 77 GOMEZ,Eduard MA-30 ELECTROIZAS 00:42:52 a 1 Volta
28 159 LOPEZ,Fernando MA-30 MONBIKE I RUN 00:42:53 a 1 Volta
29 124 BERNAUS,JOSEP MA-30 TEAM BLUE MOTORS PONTS 00:43:53 a 1 Volta
30 82 COLOMER,David MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:44:40 a 1 Volta
31 41 VALLDAURA,Josep MA-30 LLUÇANES, UNIO CICLISTA 00:45:04 a 1 Volta
32 122 NOGUERA,Xavier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:45:47 a 1 Volta
33 89 ARTIGAS,Amat MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 00:47:09 a 1 Volta
34 44 PONS,David MA-30 3HM CLUB ESPORTIU 00:48:03 a 1 Volta

Féminas élite:
1 228 PACIOS,Mª Mercè F-ELI ITURROTZ CLUB CICLISTA 00:49:14 min.
2 226 NORIEGA,Mª MAYALEN F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 00:42:52 a 1 Volta
3 223 SANCHEZ,Judith F-S23 TOMAS BELLES-CANNONDALE 00:43:32 a 1 Volta
4 212 CABANAS,Gemma F-M30 XTREMBIKE 00:45:07 a 1 Volta
5 225 CASANOVA,Maria F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 00:46:20 a 1 Volta

Cadetes y Féminas Junior:
1 214 DURAN,Josep CAD-2 TOMAS BELLES-CANNONDALE 00:33:16
2 210 CARBONELL,Aitor CAD-2 BICISPRINT LEKUE 00:33:19 3 seg.
3 215 DEL PINO,Bladik CAD-1 AYATS CYCLES-COREMOSA GRU 00:36:22 3:06 min.
4 211 RUIZ,Alex CAD-1 COMDIBAL 00:36:31 3:15 min.
5 206 BAIGES,Marius CAD-1 JIMARAN S.L. 00:38:38 5:22 min.
6 231 ESCURSELL,Elisabet F-JUN INVERSE 00:40:17 7:01 min.
7 232 VALLES,Blanca F-CAD AJUNTAMENT D´ÒDENA 00:41:11 7:55 min.
8 230 LADERO,Ana F-JUN INVERSE 00:34:02 a 1 Volta

Cadetes:
1 214 DURAN,Josep CAD-2 TOMAS BELLES-CANNONDALE 00:33:16
2 210 CARBONELL,Aitor CAD-2 BICISPRINT LEKUE 00:33:19 3 seg.
3 215 DEL PINO,Bladik CAD-1 AYATS CYCLES-COREMOSA GRU 00:36:22 3:06 min.
4 211 RUIZ,Alex CAD-1 COMDIBAL 00:36:31 3:15 min.
5 206 BAIGES,Marius CAD-1 JIMARAN S.L. 00:38:38 5:22 min.

Féminas Cadetes y juniors:
1 231 ESCURSELL,Elisabet F-JUN INVERSE 00:40:17 min.
2 232 VALLES,Blanca F-CAD AJUNTAMENT D´ÒDENA 00:41:11 54 seg.
3 230 LADERO,Ana F-JUN INVERSE 00:34:02 a 1 Volta

Veteranos:
1 136 GONZALEZ,Pep VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:41:53
2 153 ASENSIO,Joan Antoni VE-40 CARDEDEU. CLUB CICLISTA 00:43:34 1:41 min.
3 137 MARTI,Xavier VE-40 OUT CAT. CLUB ESPORTIU 00:43:52 1:59 min.
4 148 ROIG,Pere Joan VE-40 DOCTORE 00:44:01 2:08 min.
5 147 ORTEGA,Marc VE-40 BICICLETES SEGÚ 00:44:30 2:37 min.
6 156 GODAYOL,Jordi VE-40 C.C. CALMA 00:44:31 2:38 min.
7 140 TIO,Jordi VE-40 VIC. UNIO CICLISTA 00:44:32 2:39 min.
8 126 ALSINA,Francesc Xavi VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:45:44 3:51 min.
9 157 DEL PINO,Bernat VE-50 BICICLETES SEGÚ 00:46:17 4:24 min.
10 143 CULELL,Marc VE-40 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:46:21 4:28 min.
11 127 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT LEKUE 00:46:28 4:35 min.
12 146 TUDO,Ismael VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 00:46:49 4:56 min.
13 128 ALONSO,Fernando VE-40 CICLES LA SALUT SPECIALI 00:47:18 5:25 min.
14 144 GARCIA,José VE-40 CC ANCLAS 00:47:19 5:26 min.
15 191 BLANCO,Angel VE-50 BETULO. SPORT CICLISTA 00:47:21 5:28 min.
16 133 DONIGA,Oscar VE-40 FISIORUTPUJOL.COM FISIOTE 00:47:44 5:51 min.
17 132 MASANA,Toni VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:47:45 5:52 min.
18 149 MACIAS,Angel VE-40 BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 00:47:47 5:54 min.
19 199 PONS,Lluis VE-50 PONSPENEDES 00:48:26 6:33 min.
20 189 VILARRASA,Josep VE-50 VIC. UNIO CICLISTA 00:49:18 7:25 min.
21 195 BLANCO,Vicente VE-50 BAIX CAMP. ESPORT CICLIST 00:49:19 7:26 min.
22 129 DIAZ,Oscar VE-40 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:49:44 7:51 min.
23 135 TATCHE,Josep VE-40 MON BIKE & RUN 00:50:46 8:53 min.
24 196 SERRA,Antoni VE-50 BICICLETES SEGÚ 00:51:02 9:09 min.
25 186 ILLAMOLA,Andrés VE-50 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:41:26 a 1 Volta
26 138 AGUSTI,Josep Enric VE-40 CAMP CLUB CICLISTA 00:42:28 a 1 Volta
27 187 RUIZ,Ferran VE-50 SBR CLUB CICLISTA 00:43:05 a 1 Volta
28 192 CALM,Miquel VE-50 NINETA BIKE CLUB 00:43:06 a 1 Volta
29 139 AMENOS,Xavier VE-40 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 00:44:34 a 1 Volta
30 160 VILARRASA,Joan VE-40 VIC. UNIO CICLISTA 00:46:27 a 1 Volta
31 40 RUBIO,Fco. Javier VE-40 SUPERFRUIT.A.E. GENESIS C 00:47:49 a 1 Volta
32 190 VERNET,Francesc VE-50 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 00:50:18 a 1 Volta
33 200 IBARZ,Jaume VE-60 CAMP CLUB CICLISTA 00:42:17 a 2 Voltes2 de 2

Master 40:
1 136 GONZALEZ,Pep VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:41:53
2 153 ASENSIO,Joan Antoni VE-40 CARDEDEU. CLUB CICLISTA 00:43:34 1:41 min.
3 137 MARTI,Xavier VE-40 OUT CAT. CLUB ESPORTIU 00:43:52 1:59 min.
4 148 ROIG,Pere Joan VE-40 DOCTORE 00:44:01 2:08 min.
5 147 ORTEGA,Marc VE-40 BICICLETES SEGÚ 00:44:30 2:37 min.
6 156 GODAYOL,Jordi VE-40 C.C. CALMA 00:44:31 2:38 min.
7 140 TIO,Jordi VE-40 VIC. UNIO CICLISTA 00:44:32 2:39 min.
8 126 ALSINA,Francesc Xavi VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:45:44 3:51 min.
9 143 CULELL,Marc VE-40 BIKEBERGUEDÀ CLUB CICLIST 00:46:21 4:28 min.
10 127 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT LEKUE 00:46:28 4:35 min.
11 146 TUDO,Ismael VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 00:46:49 4:56 min.
12 128 ALONSO,Fernando VE-40 CICLES LA SALUT SPECIALI 00:47:18 5:25 min.
13 144 GARCIA,José VE-40 CC ANCLAS 00:47:19 5:26 min.
14 133 DONIGA,Oscar VE-40 FISIORUTPUJOL.COM FISIOTE 00:47:44 5:51 min.
15 132 MASANA,Toni VE-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:47:45 5:52 min.
16 149 MACIAS,Angel VE-40 BIKE TANDEM CLUB ESPORTIU 00:47:47 5:54 min.
17 129 DIAZ,Oscar VE-40 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:49:44 7:51 min.
18 135 TATCHE,Josep VE-40 MON BIKE & RUN 00:50:46 8:53 min.
19 138 AGUSTI,Josep Enric VE-40 CAMP CLUB CICLISTA 00:42:28 a 1 Volta
20 139 AMENOS,Xavier VE-40 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 00:44:34 a 1 Volta
21 160 VILARRASA,Joan VE-40 VIC. UNIO CICLISTA 00:46:27 a 1 Volta
22 40 RUBIO,Fco. Javier VE-40 SUPERFRUIT.A.E. GENESIS C 00:47:49 a 1 Volta

Master 50:
1 157 DEL PINO,Bernat VE-50 BICICLETES SEGÚ 00:46:17 min.
2 191 BLANCO,Angel VE-50 BETULO. SPORT CICLISTA 00:47:21 1:04 min.
3 199 PONS,Lluis VE-50 PONSPENEDES 00:48:26 2:09 min.
4 189 VILARRASA,Josep VE-50 VIC. UNIO CICLISTA 00:49:18 3:01 min.
5 195 BLANCO,Vicente VE-50 BAIX CAMP. ESPORT CICLIST 00:49:19 3:02 min.
6 196 SERRA,Antoni VE-50 BICICLETES SEGÚ 00:51:02 4:45 min.
7 186 ILLAMOLA,Andrés VE-50 STARBIKE. CLUB CICLISTA 00:41:26 a 1 Volta
8 187 RUIZ,Ferran VE-50 SBR CLUB CICLISTA 00:43:05 a 1 Volta
9 192 CALM,Miquel VE-50 NINETA BIKE CLUB 00:43:06 a 1 Volta
10 190 VERNET,Francesc VE-50 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 00:50:18 a 1 Volta

Master 60:
1 200 IBARZ,Jaume VE-60 CAMP CLUB CICLISTA 00:42:17

    Share This Article
    Facebook Twitter Copy Link
    Deja tu comentario Deja tu comentario

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


    123

    Últimas Noticias

    Diego López, primer líder de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior 2025 (Foto: Sportpublic TV)
    Diego López (Sidra Menéndez-Las Mestas), líder de la tierra para empezar la Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior
    Junior
    El Pelotón PREVIA | Emoción, espectáculo y recorrido exigente en la Challenge Alicante Interior 2025
    PREVIA | Emoción, espectáculo y recorrido exigente en la Challenge Alicante Interior 2025
    Destacado Élite y Sub-23
    Cartel de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias 2025
    DIRECTO TV | Vuelta a la Montaña Central de Asturias Junior 2025, etapa 1: Cabañaquinta – Moreda
    Destacado Junior
    El Pelotón El Bicho - Plataforma Central Iberum, presente en el final de la Copa de España élite y sub-23 en Galicia
    El Bicho – Plataforma Central Iberum, presente en el final de la Copa de España élite y sub-23 en Galicia
    Élite y Sub-23 Copa de España En Fuga

    Artículos relacionados

    nesta-mundial
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

    10/02/2025
    van-der-poel
    CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

    Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

    10/02/2025
    Backstedt
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

    10/02/2025
    agostinacchio
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

    10/02/2025
    Follow US
    © Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
    adbanner
    ¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
    Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
    Okay, I'll Whitelist
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?