Más de 200 corredores acudieron a la segunda puntuable de la Challenge CV-Memorial Pascual Momparler
Daniel Guerrero ha sido de nuevo el dominador de la carrera elite en la segunda puntuable de la Challenge de Ciclocross CV-Memorial Momparler, afianzando así tras la la carrera de Carlet su liderazgo en la challenge de la especialidad invernal.
La matinal de ciclocross se ha disputado hoy en la localidad valenciana de Carlet con una participación de 216 ciclistas y ante la mirada de un numerosos público, entre el que se encontraba el ex profesional Salvador Sanchís, el presidente de la FCCV Amadeo Olmos y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Carlet, Pau Mendoza. El VC Carlet ha sido el encargado de la organización y ha contado con la colaboración del ayuntamiento de la localidad, que codo con codo han trabajado para que todo fuera perfecto. «Ha sido un trabajo intenso y laborioso, tanto del Velo Club, como de la Concejalía, como de Protección Civil y un cuantioso número de voluntarios», comentaba el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Carlet, Pau Mendoza.
El circuito de aproximadamente 2700 metros se desarrollaba en las instalaciones deportivas municipales, un circuito técnico, con zona de césped, grava, sube-bajas, obstáculos… un recorrido al que se han enfrentado todas las categorías, desde escuelas (con un trazado algo menor) hasta los máster.
En la carrera de la categoría reina, los elite, desde el comienzo de la prueba, Dani Guerrero volvió a poner de manifiesto su intención de adjudicarse la victoria. Prácticamente desde los primos metros ha arrancado con fuerza y ha ido acumulando ventaja sobre el dúo compuesto por el sub-23 José Manuel Ribera y por Óscar Perales.
En el resto de categorías, muchas ganas y muy buena calidad. Pablo Pérez, Eva Valero, Raúl Rico, Marina Cerezo, Raúl Ballester, Javier Avellaneda, Miguel Lloret, Álvaro Jorques y Miguel Solera, fueron los vencedores de las diferentes carreras.
Clasificación Elite y Sub23
1 11 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 00:59:12
2 10 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:00:56 1:44 min.
3 84 RIBERA,Jos manuel SUB23 MOIXENT EC 01:01:09 1:57 min.
4 5 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:01:41 2:29 min.
5 21 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES MAPFRE CARLET 01:01:48 2:36 min.
6 19 GOLBANO,Carlos ELITE ESTACION C.C. 01:02:00 2:48 min.
7 8 HURTADO,Luis ELITE CAMPANAR 01:02:30 3:18 min.
8 85 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 01:02:38 3:26 min.
9 6 GERICO,Fco. jos ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:02:46 3:34 min.
10 17 RAGA,Jose manuel ELITE FERRER BIKES 01:02:58 3:46 min.
11 7 MARQUES,Jose fco ELITE RIBA-ROJA 01:03:07 3:55 min.
12 14 GARCIA,Jose antonio ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:03:17 4:05 min.
13 18 FEO,Javier ELITE MOIXENT EC 01:03:29 4:17 min.
14 4 PERALES,Santiago ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 01:04:01 4:49 min.
15 76 SAMPER,Antonio SUB23 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:04:08 4:56 min.
16 82 LLORENS,Jaime SUB23 CICLISMOELCHE.COM 01:04:15 5:03 min.
17 71 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:04:19 5:07 min.
18 3 PEREZ,Esteban ELITE CAMPANAR 01:05:28 6:16 min.
19 25 OLIVARES,David ELITE EUROCICLO CC 01:05:42 6:30 min.
20 73 CUENCA,Borja SUB23 COVES DE SANT JOSEP 01:12:16 1 Vts
21 15 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 01:12:16 1 Vts
22 23 MARTINEZ,Mario ELITE MASTER BIKE VIALCA 01:12:16 1 Vts
23 86 MIFSUD,Josep SUB23 PACHES BICICLETES 01:12:16 1 Vts
24 2 GARCIA,Javier ELITE CICLOS FAUSTIN 01:12:16 1 Vts
25 13 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA 01:12:16 1 Vts
26 74 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 01:12:16 1 Vts
27 22 CARRILLO,Fredy ELITE GUIJARRO TOT ESPORT 01:12:16 1 Vts
28 24 MARTINEZ,Roberto ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:12:16 1 Vts
29 20 PEREZ,Roberto carl ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:12:16 1 Vts
La próxima prueba puntuable de la Challenge, la tercera, tendrá lugar el 11 de noviembre en la localidad valenciana de Xeraco.
Fuente: Área comunicación FCCV