| Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 5 | Diego Galván Serrano | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
| 21/04 | 5 | Diego Galván Serrano | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
| 28/09 | 2 | Jara Portero Val | Trofeo Ciclocross del Jarama júnior | 1.33.5 |
| 09/11 | 2 | Jara Portero Val | Trofeo CX Cerler júnior | 1.33.5 |
| 10/11 | 2 | Jara Portero Val | Trofeo CX Castejón de Sos júnior | 1.33.5 |
| 24/11 | 2 | Jara Portero Val | Trofeo CX Margudgued - Boltaña Zona Zero | 1.33.5 |
| 15/12 | 3 | Jara Portero Val | CX Utebo júnior | AUT |
| 21/12 | 2 | Jara Portero Val | Ciclocross Villa de los Fayos júnior | 1.33.5 |


