| Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 1 | Nikolas Aguirre Maier | Zumaiako Saria | EUS |
| 10/06 | 6 | Nikolas Aguirre Maier | Clásica Logroño - La Rioja | 1.12.5 |
| 11/06 | 9 | Kacper Krawiec | San Gregorio Saria | EUS |
| 09/09 | 7 | Kacper Krawiec | Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 10/09 | 7 | Kacper Krawiec | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |


