Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
20/01 | 5 | José Manuel Gancedo González | Benidorm CX máster 50 | 1.33.5 |
29/09 | 6 | José Manuel Gancedo González | CicloCross Corneyu CX Team máster 50 | 1.33.2 |
Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
20/01 | 5 | José Manuel Gancedo González | Benidorm CX máster 50 | 1.33.5 |
29/09 | 6 | José Manuel Gancedo González | CicloCross Corneyu CX Team máster 50 | 1.33.2 |
Sign in to your account