| Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 9 | Max Hobson | Prueba Ciclista El Timbaler Del Bruc | 1.12.5 |
| 16/05 | 6 | Anton Hrabovskyi | Challenge Alicante Interior | CHA |
| 17/05 | 7 | Anton Hrabovskyi | II Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
| 25/05 | 8 | Anton Hrabovskyi | Cursa Ciclista Vila de Súria | 1.12.5 |
| 29/06 | 8 | Axel Tomás Campoy | Gran Premi Sant Pere élite | 1.12.5 |
| 29/06 | 8 | Axel Tomás Campoy | Gran Premi Sant Pere | 1.12.5 |
| 05/07 | 3 | Axel Tomás Campoy | Trofeu Abelard Trenzano | 1.12.5 |
| 13/07 | 2 | Axel Tomás Campoy | Criterium Ciclista de Mollet | 1.12.5 |
| 20/07 | 6 | Axel Tomás Campoy | Trofeu Baix Penedès | 1.12.AUT |
| 15/08 | 3 | André Ritter Bastos | GP San Lorenzo | 1.12.5 |
| 15/08 | 4 | Axel Tomás Campoy | GP San Lorenzo | 1.12.5 |
| 15/08 | 7 | André Ritter Bastos | GP San Lorenzo Femenino | 1.15.5 |
| 15/08 | 10 | Max Valls Plata | GP San Lorenzo | 1.12.5 |
| 26/10 | 10 | Maurizio Giusseppe Sartori | Gran Premi Les Franqueses-KH7 | 1.33.5 |


