Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
29/10 | 10 | Samuel Martínez Cristóbal | Ciclocross Ayto. Mejorada del Campo - Copa Centro | 1.33.5 |
08/12 | 7 | Samuel Martínez Cristóbal | Gran Premio Santa Bárbara | 1.33.2 |
Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
29/10 | 10 | Samuel Martínez Cristóbal | Ciclocross Ayto. Mejorada del Campo - Copa Centro | 1.33.5 |
08/12 | 7 | Samuel Martínez Cristóbal | Gran Premio Santa Bárbara | 1.33.2 |
Sign in to your account