| Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 5 | Aleix Casanovas Coll | Campeonato de España Ciclocross sub-23 | CN |
| 04/10 | 6 | Aleix Casanovas Coll | Gran Premio Ayuntamiento de Siero | C2 |
| 11/10 | 10 | Aleix Casanovas Coll | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence | C2 |
| 25/10 | 1 | Aleix Casanovas Coll | Trofeu Joan Soler Ciutat de Manlleu | 1.33.5 |
| 07/11 | 3 | Aleix Casanovas Coll | Muskizko Udala Ziklo-Kross | C2 |

