| Pos | Ciclista | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➖ | César González Bellido Club Ciclista Turiaso Team | 90 | 90 | 70 | - | - | - | - | - |
| 2 ➖ | Óscar Pujol Muñoz - | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 3 ➖ | Hugo Mayor García Club Ciclista Turiaso Team | 75 | 75 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| 3 ➖ | Hugo Mayor García Club Ciclista Turiaso Team | 75 | 75 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| 4 ➖ | Sergio Sánchez Salmerón - | 70 | 70 | 80 | 70 | - | - | - | - |
| 5 ➖ | Óscar Aguilera Royo Club Ciclista Turiaso Team | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 6 ➖ | Unai Barrio Pérez JRG Norclamp Otxe | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 7 ➖ | Davinson Román Quiceno Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 8 ➖ | Carlos García Labarga - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 9 ➖ | Jorge Calcedo Sedano - | 42 | 42 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| 10 ➖ | Sergio Palos Hurtado - | 40 | 40 | - | 50 | - | - | - | - |
| 11 ➖ | Marcos Grijalvo Martínez - | 36 | 36 | 42 | 42 | - | - | - | - |
