| Pos | Ciclista | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➖ | Raúl Mira Bonastre - | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | - | - | - |
| 2 ➖ | Mario Junquera San Millan - | 20 | 20 | - | 9 | 14 | - | - | - |
| 3 ➖ | Miguel Díaz Pérez - | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 | - | - | - |
| 4 ➖ | Miguel Rodríguez Novoa - | 14 | 14 | 25 | 10 | 8 | - | - | - |
| 5 ➖ | Martín Fernández García - | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | - | - | - |
| 6 ➖ | Aleix Casanovas Coll C.C Lleida - Dpedros | 10 | 10 | 6 | - | 0 | - | - | - |
| 7 ➖ | Anxo Carril Rojas - | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 8 ➖ | Ángel Fernández Echevarría - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 9 ➖ | Aitor Hernández Gutiérrez - | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10 ➖ | Clément Lefèvre - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 11 ➖ | Tomás Gaspar - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 ➖ | Canor Arboleya del Valle Súper Froiz | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 13 ➖ | Néstor Frías Bajo - | 3 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 14 ➖ | Unax Galán Cortázar - | 2 | 2 | 9 | 7 | 12 | - | - | - |
| 15 ➖ | David Ovin Victorero - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
