| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/05 | 38 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 84 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 80 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 87 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 08/05 | 75 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 09/05 | 111 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/05 | 10 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 17/05 | 33 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 81 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 12/05 | 54 | Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 10/05 | 25 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 11/05 | 45 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 12/05 | 58 | Etapa 3 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 58 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 57 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 106 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 40 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 93 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 73 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |


