Caja Rural - Alea
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/07 | 64 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
08/07 | 40 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
09/07 | 83 | Etapa 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
10/07 | 17 | Etapa 3 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
11/07 | 81 | Etapa 4 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
12/07 | 75 | Etapa 5 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
27/04 | 42 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
26/04 | 28 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
21/04 | 48 | Memorial Cirilo Zunzarren | 1.12.5 |
19/04 | 60 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
16/03 | 35 | Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
14/03 | 19 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 28 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 52 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
09/03 | 56 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
01/03 | 86 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
22/02 | 62 | Zumaiako Saria | EUS |
16/02 | 54 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 55 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
15/02 | 33 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
16/02 | 91 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
Caja Rural - Alea
MMR - Academy