Tenerife - BikePoint - La Sede Bicycles
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/05 | 13 | Trofeo Santa Quiteria | AUT |
18/05 | 41 | Vigo Copa de España | 1.12.1 |
17/05 | 16 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
11/05 | 28 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 |
04/05 | 70 | Pissei - Memorial Pascual Momparler | 1.12.1 |
16/03 | 63 | Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez | 1.12.1 |
08/03 | 69 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
02/03 | 6 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
23/02 | 63 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
Telco'm - On Clima - Oses
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/07 | 28 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Zamora | 2.12.1 |
18/07 | 60 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Zamora | 2.12.1 |
07/07 | 22 | Gran Premio de Tetuán - Trofeo Santiago Fernández | 1.12.5 |
Telco'm - On Clima - Oses
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
21/05 | 54 | Ataun San Martin Proba | EUS |
15/03 | 58 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 120 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
17/03 | 125 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
26/02 | 108 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
19/02 | 19 | Memorial Juan Manuel Santisteban | 1.12.5 |
18/02 | 37 | Memorial Jesús Pereda | 1.12.5 |