VAL- 15422CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/09 | 58 | Challenge Ciclista la Subbetica - Vuelta Ciclista a Cabra | 1.14.AUT |
| 14/08 | 22 | Trofeo Junior Moixent | 1.14.5 |
| 25/05 | 31 | Classica Camp de Morvedre - Estivella Junior | 1.14.AUT |
| 18/05 | 33 | Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 15/05 | 36 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 16/05 | 30 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 17/05 | 40 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 18/05 | 37 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 10/05 | 26 | Trofeo Joaquín Barceló | 1.14.AUT |
| 27/04 | 14 | Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia Junior | 2.14.1 |
| 26/04 | 46 | Etapa 1 Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia Junior | 2.14.1 |
| 26/04 | 25 | Etapa 2 Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia Junior | 2.14.1 |
| 27/04 | 12 | Etapa 3 Vuelta a las Comarcas de la Región de Murcia Junior | 2.14.1 |
| 12/04 | 82 | Trofeu 15 D Abril | 1.1 |
| 30/03 | 68 | Trofeo entrada de Toros y Caballos | 1.14.5 |
| 29/03 | 53 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 22/02 | 52 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/12 | 32 | Cyclo-Cross Internacional Ciudad De Valencia cx cadete | C2 |
| 17/12 | 35 | Ciclo-Cross Ciudad De Xátiva cx cadete | C2 |
| 11/12 | 17 | Trofeu Fira De Santa Llucía cx cadete | 1.33.5 |
| 10/12 | 25 | Campeonato Comunitat Valenciana - Trofeu Ciclocross L´Enova cx cadete | 1.33.5 |
| 23/10 | 14 | Almirra Ciclocross cx cadete | 1.33.5 |
| 16/10 | 27 | Ciclocross De Aiacor cx cadete | 1.33.5 |
| 15/10 | 28 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx cadete | 1.33.5 |
| 02/10 | 23 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx cadete | 1.33.5 |
| 24/09 | 18 | Gran Premi Felipe Orts cx cadete | 1.33.5 |


