VAL- 6522CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/04 | 48 | Trofeo Junior Horta Sud Picassent | 1.14.5 |
| 23/03 | 104 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 09/03 | 20 | Gran Premi Juniors La Pobla Llarga | 1.14.AUT |
| 09/02 | 41 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 10/02 | 88 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/12 | 22 | Cyclo-Cross Internacional Ciudad De Valencia cx cadete | C2 |
| 17/12 | 25 | Ciclo-Cross Ciudad De Xátiva cx cadete | C2 |
| 04/12 | 21 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx cadete | 1.33.5 |
| 27/11 | 20 | Ciclocross Alginet cx cadete | 1.33.5 |
| 13/11 | 34 | Ciclocross Internacional Ciudad De Tarancón cx cadete | C2 |
| 23/10 | 8 | Almirra Ciclocross cx cadete | 1.33.5 |
| 16/10 | 11 | Ciclocross De Aiacor cx cadete | 1.33.5 |
| 15/10 | 9 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx cadete | 1.33.5 |
| 24/09 | 14 | Gran Premi Felipe Orts cx cadete | 1.33.5 |


