VAL- 24322M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/12 | 42 | Trofeu Fira De Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 10/12 | 17 | Campeonato Comunitat Valenciana - Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 04/12 | 20 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx máster 40 | 1.33.5 |
| 03/12 | 6 | CX Molina de Segura | AUT |
| 27/11 | 33 | Ciclocross Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/11 | 6 | CX Alcantarilla cx máster 40 | 1.33.5 |
| 29/10 | 8 | CX Las Torres de Cotillas cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/10 | 20 | Almirra Ciclocross cx máster 40 | 1.33.5 |
| 16/10 | 69 | Ciclocross De Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 02/10 | 37 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |
| 24/09 | 21 | Gran Premi Felipe Orts cx máster 40 | 1.33.5 |


