CDE#129GC#126
CDE#128
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 28/09 | 81 | Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 24/09 | 76 | Etapa 1 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 25/09 | 92 | Etapa 2 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 26/09 | 85 | Etapa 3 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 27/09 | 67 | Etapa 4 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 28/09 | 70 | Etapa 5 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 11/09 | 72 | Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 09/09 | 69 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 10/09 | 82 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 11/09 | 39 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Salamanca | 2.12.2 |
| 03/09 | 88 | Vuelta Ciclista a Cantabria | 2.12.1 |
| 01/09 | 110 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Cantabria | 2.12.1 |
| 02/09 | 93 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Cantabria | 2.12.1 |
| 03/09 | 66 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Cantabria | 2.12.1 |
| 07/08 | 114 | Xanisteban Saria | LEH |
| 08/05 | 87 | Campionato de Galicia | 1.12.2 |
| 24/04 | 50 | GP Villa de Cuéllar Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
| 24/04 | 71 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |




