| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/09 | 71 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Perla de Sefarad | 1.14.AUT |
| 13/09 | 50 | Challenge Ciclista la Subbética - Vuelta Ciclista a Cabra | 1.14.AUT |
| 23/06 | 35 | Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 20/06 | 40 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 21/06 | 59 | Etapa 2 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 22/06 | 50 | Etapa 3 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 23/06 | 44 | Etapa 4 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 11/05 | 40 | Trofeo Fiestas del Ausente | 1.14.4 |
| 14/04 | 14 | Memorial Antonio Suárez | 1.14.5 |
| 30/03 | 71 | Klasika Primavera Junior | 1.14.4 |
| 24/03 | 56 | Trofeo Entrada Toros y Caballos | 1.14.2 |
| 23/03 | 72 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 16/03 | 96 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/09 | 63 | Challenge Ciclista La Subbetica - Trofeo Turismo de Priego | 1.14.AUT |
| 09/07 | 50 | Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 08/07 | 92 | Etapa 1 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 09/07 | 50 | Etapa 2 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 13/05 | 49 | Trofeo Ayto. de Valdaliga Challenge Junior | 1.14.5 |
| 13/05 | 75 | Trofeo Ayto. de Valdaliga Challenge Junior | 1.14.5 |
| 05/02 | 67 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural II | 1.14.5 |
| 04/02 | 102 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural I | 1.14.5 |


