EKD Eibarko Klub Deportiboa
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
08/05 | 51 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
26/04 | 27 | Lazkaoko Proba | EUS |
19/04 | 26 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
30/03 | 88 | Gorlako Igoera | EUS |
29/03 | 74 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
Eibar - Debabarrena
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
14/09 | 57 | Oñati Proba | LEH |
08/09 | 68 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
16/08 | 137 | Leintz Bailarako Itzulia | LEH |
15/08 | 64 | Circuito Aiala | LEH |
02/08 | 82 | San Román Sari Nagusia - Muxika | LEH |
15/06 | 37 | Memorial José Mari Anza | EUS |
09/06 | 93 | Trofeo Eusebio Velez - Gran Premio Mendiz (Campeonato de Euskadi élite y sub-23 2024) | EUS |
02/06 | 38 | San Pedro Sari Nagusia | EUS |
26/05 | 77 | Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
23/05 | 103 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
24/05 | 100 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
25/05 | 86 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
26/05 | 70 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Navarra | 2.12.2 |
19/05 | 15 | San Martin Proba - Campeonato de Guipúzcoa élite y sub-23 | EUS |
18/05 | 33 | SC Loinatz Te Proba | EUS |
04/05 | 23 | Lazkaoko Proba | EUS |
01/05 | 32 | Santikutz Klasika | 1.12.1 |
20/04 | 43 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
24/03 | 119 | Gorlako Igoera | EUS |
24/02 | 135 | Zumaia Saria | EUS |
Eibar - Debabarrena
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
16/08 | 95 | Leintz Bailarari Itzulia | LEH |
09/07 | 47 | Antzuola Saria-Memorial Lete | LEH |
08/07 | 56 | Premio Nuestra Señora de Oro - Memorial José Luis Ibáñez-Arana | LEH |
21/05 | 72 | Ataun San Martin Proba | EUS |
07/05 | 98 | Natxituako Zari Nagusia | EUS |