| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/08 | 62 | Cinturón de la Mancha I | 1.12.5 |
| 15/02 | 124 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 15/02 | 108 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/08 | 86 | Vuelta Ciclista Camporrobles Junior | 1.14.4 |
| 21/07 | 46 | Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 19/07 | 40 | Etapa 1 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 45 | Etapa 2 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 72 | Etapa 3 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 21/07 | 55 | Etapa 4 Vuelta ciclista a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 01/06 | 22 | Trofeo Hogueras de San Juan - Memorial Domingo Canet | 1.14.5 |
| 28/04 | 45 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
| 13/04 | 49 | Trofeo Junior Horta Sud Picassent | 1.14.5 |
| 30/03 | 248 | Klasika Primavera Junior | 1.14.4 |
| 09/03 | 21 | Gran Premi Juniors La Pobla Llarga | 1.14.AUT |
| 09/02 | 55 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 10/02 | 80 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/09 | 10 | Trofeo Hogueras de San Juan - Memorial Domingo Canet | 1.14.2 |
| 25/03 | 64 | Trofeu Mas de la Costa | 1.14.2 |
| 04/03 | 97 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |


