VAL- 8725M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/11 | 48 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 71 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 50 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/12 | 42 | Ciclocross Tous cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/12 | 58 | Trofeu Fira de Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/12 | 51 | Gran Premio CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 24/11 | 70 | Trofeu Villa D´Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/10 | 70 | Ciclocross De Aiacor - Campeonato Comunitat Valenciana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 56 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |


