| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/05 | 76 | Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 16/05 | 85 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 17/05 | 74 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 18/05 | 70 | Etapa 3 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 60 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 73 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 88 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 72 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 92 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 75 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 16/05 | 35 | Durango Durango Emakumeen Saria | 1.1 |
| 19/02 | 57 | Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 16/02 | 74 | Etapa 1 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 17/02 | 71 | Etapa 2 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 18/02 | 54 | Etapa 3 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 19/02 | 66 | Etapa 4 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |


