Electro Alavesa - Zuia
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
27/04 | 116 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
20/04 | 58 | Trofeo Eusebio Velez - Gran Premio Mendiz | EUS |
06/04 | 60 | Klasika Primavera | EUS |
30/03 | 85 | Gorlako Igoera | EUS |
09/03 | 25 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
01/03 | 94 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
22/02 | 17 | Zumaiako Saria | EUS |
AMPO - Ikolan Sports
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
19/05 | 44 | Clásica Navarra - Memorial Jesús Galdeano | 1.14.2 |
21/04 | 30 | Gipuzkoa Klasikoa Junior | 2.1 |
20/04 | 28 | Etapa 1 Gipuzkoa Klasikoa Junior | 2.1 |
21/04 | 39 | Etapa 2 Gipuzkoa Klasikoa Junior | 2.1 |
30/03 | 39 | Klasika Primavera Junior | 1.14.4 |
Ampo Ikolansports
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
03/09 | 45 | Beasaingo Proba | 1.14.2 |
09/07 | 26 | Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
08/07 | 30 | Etapa 1 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
09/07 | 43 | Etapa 2 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
10/06 | 67 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |