VAL- 25522M30
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/01 | 4 | CX Ceutí | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 03/12 | 3 | CX Molina de Segura | AUT |
| 26/11 | 4 | CX Yecla | AUT |
| 06/11 | 4 | CX Alcantarilla cx máster 30 | 1.33.5 |
| 05/11 | 3 | CX San Javier - Campeonato de Murcia cx máster 30 | 1.33.5 |
| 29/10 | 7 | CX Las Torres de Cotillas cx máster 30 | 1.33.5 |
| 16/10 | 23 | Ciclocross De Aiacor cx máster 30 | 1.33.5 |


