| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/09 | 45 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
| 20/08 | 80 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 21/08 | 36 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 22/08 | 33 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Castilla - La Mancha Leader | 2.12.2 |
| 15/08 | 55 | Circuito Aiala | LEH |
| 10/08 | 102 | Premio Ayuntamiento de Sopela | LEH |
| 09/08 | 21 | San Román Sari Nagusia - Muxika | LEH |
| 09/06 | 86 | Etapa 1 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 19/04 | 55 | Natxituako Sari Nagusia | EUS |
| 06/04 | 39 | Klasika Primavera | EUS |
| 29/03 | 37 | SF - Haitzasko Oroimenezkoa | EUS |
| 15/03 | 29 | San Gregorio Saria (Asier Aranceta Memoriala) | EUS |
| 09/03 | 13 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
| 01/03 | 50 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 22 | Andra Mari Sari Nagusia | LEH |
| 07/09 | 22 | Andra Mari Txiki Saria | LEH |
| 31/08 | 48 | San Bartolomé Saria | LEH |
| 17/08 | 57 | Laudio Saria | LEH |
| 16/08 | 83 | Leintz Bailarako Itzulia | LEH |


