CDE- 2623OPEN F
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 3 | Ciclocross Borja Gómez Méndez cx | 1.33.5 |
| 28/12 | 3 | Ciclocross Concello de Nigrán - ZFV Porto do Molle cx | 1.33.5 |
| 06/12 | 4 | Ciclocross Concello de Boiro cx | 1.33.5 |
| 09/11 | 5 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx | 1.33.5 |
| 29/06 | 6 | Campionato de Galicia Femenino - Concello de Moaña | 1.15.2 |
| 07/01 | 1 | Ciclocross Concello de Cambre | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/01 | 6 | Campeonato de España de Ciclocrós cx | CN |
| 30/12 | 1 | Ciclocross Concello de Nigrán - ZFV Porto do Molle cx | 1.33.5 |
| 23/12 | 2 | Ciclocross Castelo de Maceda cx | 1.33.5 |
| 10/12 | 1 | Memorial Andrés Méndez cx | 1.33.5 |
| 06/12 | 1 | Ciclocross Concello de Boiro cx | 1.33.5 |
| 03/12 | 1 | Ciclocross Borja Gómez Méndez cx | 1.33.5 |
| 26/11 | 2 | Trofeo de Ciclocross Cidade de Santiago cx | 1.33.5 |
| 12/11 | 1 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko cx | 1.33.5 |
| 11/11 | 1 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx | 1.33.5 |
| 28/10 | 1 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño | AUT |
| 22/10 | 1 | Ciclocross Val de Esmelle cx | 1.33.5 |
| 15/10 | 8 | Ciclocrosse de Melgaço cx | C2 |
| 14/10 | 8 | Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia cx | C2 |
| 12/10 | 11 | Ciclocross Lago de As Pontes cx | C1 |
| 08/10 | 14 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx | C2 |
| 07/10 | 12 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx | C1 |
| 23/09 | 5 | Carrera Femenina Oia Interior | 1.15.5 |


