| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 16/05 | 43 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 17/05 | 87 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 14/05 | 45 | Navarra Women´s Élite Classic Winspace Orange Seal | 1.Pro |
| 08/03 | 43 | Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina Winspace Orange Seal | 2.1 |
| 06/03 | 63 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina | 2.1 |
| 06/03 | 37 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina | 2.1 |
| 07/03 | 52 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina | 2.1 |
| 08/03 | 33 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina | 2.1 |
| 27/01 | 71 | Trofeo Binissalem - Andratx Winspace Orange Seal | 1.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 65 | Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 10/05 | 47 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 11/05 | 67 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 12/05 | 68 | Etapa 3 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 01/05 | 63 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 02/05 | 70 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 03/05 | 44 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 45 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |


