CDE- 4924M50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 01/12 | 8 | Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic cx máster 50 | 1.33.5 |
| 24/11 | 35 | G.P. La Seu D'Urgell cx máster 50 | 1.33.5 |
| 17/11 | 11 | Gran Premi de Ciclocròs Sant Martí de Centelles cx máster 50 | 1.33.5 |
| 10/11 | 44 | CX Manlleu - Trofeu Joan Soler cx máster 50 | 1.33.5 |
| 09/11 | 31 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 50 | 1.33.5 |
| 27/10 | 23 | Gran Premi KH-7. Copa Catalana cx máster 50 | 1.33.5 |
| 26/10 | 14 | G.P. KH7 - Dark Cross Les Franqueses cx máster 50 | C2 |
| 20/10 | 29 | Ciclocròs Vila de Masquefa cx máster 50 | 1.33.5 |


