| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/05 | 119 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 83 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 68 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 125 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 08/05 | 115 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 09/05 | 112 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 34 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 36 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 14 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 38 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 23 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 49 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 16/05 | 55 | Durango Durango Emakumeen Saria | 1.1 |
| 12/05 | 60 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 13/05 | 56 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 14/05 | 62 | Etapa 3 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |

