| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/08 | 22 | Cinturón de la Mancha II | 1.12.5 |
| 09/08 | 24 | Cinturón de la Mancha I | 1.12.5 |
| 10/08 | 20 | Cinturón de la Mancha | CHA |
| 15/06 | 29 | Domaio Heroica Desafío Delio Fernández | 1.12.2 |
| 22/04 | 92 | Clásica de Pascua | 1.12.2 |
| 01/02 | 46 | Gran Premio Ciclista Ciudad de Fuenlabrada | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/09 | 106 | Etapa 1 Volta ciclista a Galicia | 2.12.1 |
| 17/05 | 15 | Campionato de Galicia de Contra o Reloxo Individual | 1.12.AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/09 | 104 | Etapa 1 Volta ciclista a Galicia | 2.12.1 |
| 02/09 | 11 | La Nocturna | 1.12.5 |
| 29/04 | 106 | Trofeo Ciudad Medina de Pomar | 1.12.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/11 | 30 | Ciclocross Apersa Audi Concello de Barbadas cx | 1.33.5 |


