| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 143 | Etapa 1 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
| 20/05 | 125 | Montaña Central de Asturias III- Gran Premio Ayuntamiento de Laviana | 1.14.2 |
| 19/05 | 128 | Montaña Central de Asturias II- Gran Premio Ayuntamiento de Mieres | 1.14.2 |
| 18/05 | 132 | Montaña Central de Asturias I- Gran Premio Ayuntamiento de Aller | 1.14.2 |
| 25/02 | 114 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
| 11/02 | 41 | Premio Santísima Trinidad | 1.14.5 |


