VAL- 4125M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 21/12 | 21 | Ciclocross Tous cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/12 | 20 | Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/12 | 58 | Ciclocross Internacional Ciutat de Xátiva cx máster 40 | C2 |
| 30/11 | 31 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega - Castalla cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/11 | 36 | Trofeu Villa D´Alginet CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 22/11 | 33 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/11 | 16 | Ciclocross Ciudad de Ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 32 | Trofeu de Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 48 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 45 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/12 | 34 | Ciclocross Tous cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/12 | 62 | Trofeu Fira de Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |


