VAL- 32822M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/12 | 52 | Trofeu Fira De Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 10/12 | 52 | Campeonato Comunitat Valenciana - Trofeu Ciclocross L´Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/12 | 37 | Ciclocross De Beniarbeig cx máster 40 | 1.33.5 |
| 04/12 | 44 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/11 | 54 | Ciclocross Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/11 | 64 | Ciclocross Internacional Ciudad De Tarancón cx máster 40 | C2 |
| 06/11 | 91 | Ciclocross Internacional De Karrantza cx máster 40 | C2 |
| 05/11 | 86 | Ciclocross Internacional De Llodio cx máster 40 | C1 |
| 23/10 | 57 | Almirra Ciclocross cx máster 40 | 1.33.5 |
| 16/10 | 48 | Ciclocross De Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 15/10 | 54 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 02/10 | 42 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |


