| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 9 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko, Villa do Porriño | AUT | |
| 4 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross | AUT | |
| 11/10 | 31 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx | C2 |
| 14 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/07 | 95 | Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 18/07 | 126 | Etapa 1 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 19/07 | 67 | Etapa 2 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 19/07 | 14 | Etapa 3 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 81 | Etapa 4 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 04/05 | 61 | Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
| 02/05 | 63 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
| 03/05 | 95 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
| 04/05 | 65 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros Junior | 2.14.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 5 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx júnior | 1.33.5 |
| 13/10 | 28 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx júnior | C2 |

