| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 10 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
| 01/03 | 36 | Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez | 1.12.1 |
| 22/02 | 63 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
CDE#57EUS#67LEH#41
EUS#36LEH#15
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/06 | 10 | Clásica Navarra, Circuito Villatuerta | 1.14.2 |
| 10/06 | 15 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
| 07/05 | 58 | Natxituako Zari Nagusia | EUS |
| 01/05 | 26 | Li Urduña Hiria Junior Klasika | 1.14.5 |



