1 | Pol Hervás García Brocar - Alé | 03:29:38.000 |
2 | Francesc Bennassar Roselló High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:00:00 |
3 | Francisco Rus García Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:00 |
4 | Alejandro Gomiz Pérez Súper Froiz | + 00:00:00 |
5 | Javier Hernández Martín El Bicho - Pizzería Española - PHI | + 00:00:00 |
6 | Noel Martín Infante Vigo - Rías Baixas | + 00:00:00 |
7 | David Zafra Arenas Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:00:00 |
8 | Arturo Cantera Carrasco El Bicho - Pizzería Española - PHI | + 00:00:00 |
9 | Stefan Ancion Havet Controlpack | + 00:00:06 |
10 | Carlos Gutiérrez Sánchez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:06 |
11 | Fernando Rodríguez Romero Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:06 |
12 | Óscar García Navarro Essax | + 00:00:06 |
13 | Raúl Granados Pastor Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | + 00:00:06 |
14 | Natxo González Martínez High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:00:06 |
15 | Iker Pérez Lucas Caja Rural - Alea | + 00:00:06 |
16 | David Delgado Higueruelo Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:06 |
17 | José Carlos López Saavedra El Bicho - Pizzería Española - PHI | + 00:00:12 |
18 | Mateo Barriguete Rodríguez Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:13 |
19 | Jordi Gandía Ribera High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:00:15 |
20 | Iñaki Errazkin Eceiza Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:15 |
21 | Manuel Maestra Agudo Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:00:17 |
22 | David Hernández Fernández Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:00:17 |
23 | Unai Martínez Sanz Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:17 |
24 | Sinuhé Fernández Rodríguez Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:17 |
25 | Cristino Lanchas Alcaide Vigo - Rías Baixas | + 00:00:17 |
26 | Edgar Curto Pellicer Arabay Team Balears | + 00:00:17 |
27 | Hugo Aguilar Pestaña Caja Rural - Alea | + 00:00:21 |
28 | Pedro Cámara Murcia Essax | + 00:00:21 |
29 | John Jiménez Retana Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:21 |
30 | Iker González Martínez Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:00:24 |
31 | Samuel MacKenzie Hodge Brocar - Alé | + 00:00:26 |
32 | Álvaro López Llorente Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:00:26 |
33 | Miquel Morales Villegas Caja Rural - Alea | + 00:00:26 |
34 | Pau Llaneras Casas Arabay Team Balears | + 00:00:29 |
35 | Fernando Santos Monje Súper Froiz | + 00:00:34 |
36 | Álvaro Carasa Granados Club Ciclista Padronés - Cortizo | + 00:00:46 |
37 | Pau Torrent Ortiz Zamora Enamora | + 00:02:09 |
38 | Jorge González Gámez Avimosa - Chozas Team | + 00:02:13 |
39 | Christian Jiménez Ruiz Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:02:13 |
40 | Alejandro Lozano Espinosa Avimosa - Chozas Team | + 00:02:16 |
41 | Rafael Pizarro Jiménez Avimosa - Chozas Team | + 00:02:16 |
42 | Pol Pérez Marín Controlpack | + 00:02:18 |
43 | Iván Peñarrubia García Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:02:19 |
44 | Ángel Casillas Martín Bicicletas Rodríguez - Extremadura | + 00:02:21 |
45 | Fernando Lopes González Team Oiense - Escuela Estévez | + 00:02:21 |
46 | Francisco de Borja Romero Álvarez Essax | + 00:02:21 |
47 | David de Pablos Plaza Triporter - Danaus | + 00:02:21 |
48 | Adrián Losarcos Marco Caja Rural - Alea | + 00:02:21 |
49 | Rufino Duarte Neves Retelec - Ambilamp - Team Cycling Galicia | + 00:02:21 |
50 | Luis Adriano Mansilla Menéndez Club Ciclista Vigués | + 00:02:21 |
51 | Alessio Gasparini Retelec - Ambilamp - Team Cycling Galicia | + 00:02:21 |
52 | Álvaro Polo Ortuño High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:02:21 |
53 | Sergio Vélez Sánchez
| + 00:02:25 |
54 | Sergi Casabella Sin Controlpack | + 00:02:25 |
55 | Iker Rial González Club Ciclista Vigués | + 00:02:25 |
56 | Justo González Rodríguez Team Oiense - Escuela Estévez | + 00:02:25 |
57 | Guillermo Amigo Granja Retelec - Ambilamp - Team Cycling Galicia | + 00:02:25 |
58 | Alejandro Belijar García Caja Rural - Alea | + 00:02:25 |
59 | Gonzalo Albir Moya Essax | + 00:02:25 |
60 | Román Torrella Teruel Arabay Team Balears | + 00:02:25 |
61 | Carlos López Aroca
| + 00:02:25 |
62 | Javier Rodríguez Llorca Retelec - Ambilamp - Team Cycling Galicia | + 00:02:25 |
63 | Miguel Ángel Cantillo Muñoz Avimosa - Chozas Team | + 00:02:25 |
64 | Mariano Hernández Martínez Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:02:25 |
65 | Iván Muñoz González El Bicho - Pizzería Española - PHI | + 00:02:25 |
66 | Raúl Craviotto Víllegas Avimosa - Chozas Team | + 00:02:25 |
67 | Adrián Rodrigo Huertas Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:02:25 |
68 | Francisco Daniel Mulero Ruiz Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:02:25 |
69 | Luis Alberto Cabezuela Bravo Triporter - Danaus | + 00:02:35 |
70 | Álvaro Torrella Teruel High Level - Gsport - Grupo Tormo | + 00:02:36 |
71 | Manuel Antonio García Calzado Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:02:38 |
72 | Jorge Diez Dalva
| + 00:02:38 |
73 | Andrés Alejandro Vaca Condoy Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro | + 00:02:41 |
74 | Sergio Oreja Fuertes Triporter - Danaus | + 00:02:48 |
75 | Manuel Jiménez Ruiz Triporter - Danaus | + 00:02:50 |
76 | Iván Vidales Ruiz Retelec - Ambilamp - Team Cycling Galicia | + 00:02:52 |
77 | Manuel Lozano Contera Avimosa - Chozas Team | + 00:02:53 |
78 | Simone Sano Controlpack | + 00:02:54 |
79 | Javier Ureña Rubio Avimosa - Chozas Team | + 00:02:55 |
80 | Jorge Álvarez Garcés Team Oiense - Escuela Estévez | + 00:02:59 |
81 | Mario López Sacristán Construcciones Qoda | + 00:03:24 |
82 | Daniel Jimenez Martinez Súper Froiz | + 00:03:29 |
83 | Alfonso Campoy Medina Essax | + 00:03:49 |
84 | Mikel Castella Benedito Essax | + 00:03:49 |
85 | Rodrigo Antonio Enríquez Aragón Team Oiense - Escuela Estévez | + 00:04:26 |
86 | Pedro Antonio Herrera Barletta Brocar - Alé | + 00:04:44 |
87 | Alejandro Díaz Delgado Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | + 00:04:50 |
88 | Nicolás Borrás Calderón Arabay Team Balears | + 00:04:50 |
89 | Daniel Cubas Serrano Avimosa - Chozas Team | + 00:04:50 |
90 | Mario Barge Olivares Tenerife BikePoint - Gsport | + 00:04:50 |
91 | Alberto Dorado Pujante Avimosa - Chozas Team | + 00:05:00 |
92 | Tomás Deosdat Omedes Controlpack | + 00:05:02 |
93 | Juan María Cuella Pérez Zamora Enamora | + 00:05:08 |