| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | José Ramón Castelo Vázquez | 00:41:20 |
| 2 | Manuel Bugallo Fernández | + 00:01:44 |
| 3 | Manuel Gómez Castro | + 00:02:30 |
| 4 | Antonio González Garrido | + 00:02:35 |
| 5 | Enrique Javier Moral Malga | + 00:04:13 |
| 6 | Óscar Valle Centeno | + 00:04:17 |
| 7 | Francisco Javier Solorzano González | + 00:06:04 |
| 8 | Jesús Fernando Goce Lemos | + 00:07:49 |


Adega Terras Gauda, O Rosal (Pontevedra) 