| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Roi Álvarez Álvarez | 00:37:08 |
| 2 | Yago Pico Bouza | + 00:00:38 |
| 3 | Aquiles Sordo Gasalla | + 00:01:22 |
| 4 | Antonio Mato Carames | + 00:01:39 |
| 5 | Diego Collazo Varela | + 00:02:49 |
| 6 | Rafael Cruz | + 00:02:49 |
| 7 | Marcos Gómez Ares | + 00:03:53 |
| 8 | José María Beiro Formoso | + 00:03:56 |
| 9 | Samuel López Estévez | + 00:04:23 |
| 10 | Pablo Otero Pampin | + 00:07:23 |
| 11 | Martín Agrasar Ces | + 00:07:59 |
| 12 | Jesús Martínez Castro | + 00:09:02 |


Adega Terras Gauda, O Rosal (Pontevedra) 