| Pos | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Marc Clapes Pratdesaba | 00:41:44 |
| 2 | Albert Juvanteny Sánchez | + 00:00:10 |
| 3 | Dani Fabre Anguita | + 00:00:17 |
| 4 | Bernat Pou Aregall | + 00:00:42 |
| 5 | Iván Iglesias Muñoz | + 00:01:02 |
| 6 | Abel Escobar Trujillo | + 00:01:26 |
| 7 | Oscar González López | + 00:01:31 |
| 8 | David Comellas Aguilar | + 00:02:07 |
| 9 | Óscar Álvarez Ayala | + 00:02:33 |
| 10 |
Guillermo Barrio Ausín CCB Norpetrol | + 00:02:33 |
| 11 | Marc Plans Beltrán | + 00:02:51 |
| 12 | David García Gil | + 00:03:04 |
| 13 | Jesús Sepúlveda Mata | + 00:03:30 |
| 14 | Fernando Murillo Valero | + 00:03:52 |
| 15 | Mario Lázaro Santa Eulalia | + 00:04:04 |
| 16 | Juan Carlos de la Torre Carreño | + 00:04:26 |
| 17 | Jordi Martínez Molist | + 00:04:42 |
| 18 | Alfredo Laguarta Escartín | + 00:05:05 |
| 19 | Alberto Matute Rubio | + 00:05:08 |
| 20 | Aitor Surrell Basaurit | + 00:06:19 |
| 21 | César Ruiz Martínez | + 00:06:26 |
| 22 | José Miguel Fernando Fernando | + 00:06:43 |
| 23 | Juan Raúl Pérez Benedicto | + 1 vuelta |
| 24 | Aitor Manrique Arnillas | + 1 vuelta |


Huesca 