VAL- 6123M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 2 | Trofeo CX Castejón de Sos cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/11 | 5 | Trofeo CX Cerler cx máster 40 | 1.33.5 |
| 02/11 | 29 | Ciclocross de la Garriga cx máster 40 | 1.33.5 |
| 25/10 | 40 | Darkcros Gran Premi Les Franqueses KH7 cx máster 40 | C2 |
| 19/10 | 44 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 44 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/09 | 8 | Ciclocross Villa de Agreda cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 29/12 | 22 | Ciclocross Ciudad de Burriana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 28/12 | 19 | Ciclocross Ciudad del ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 21/12 | 7 | Ciclocross Villa de los Fayos cx máster 40 | 1.33.5 |
| 15/12 | 8 | CX Utebo | AUT |
| 07/12 | 9 | Ciclocross Internacional Ciudad de Tarazona cx máster 40 | C2 |
| 10/11 | 3 | Trofeo CX Castejón de Sos cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/11 | 4 | Trofeo CX Cerler cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/10 | 32 | Gran Premi KH-7. Copa Catalana cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 40 | G.P. KH7 - Dark Cross Les Franqueses cx máster 40 | C2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/01 | 37 | Benidorm CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/12 | 14 | Ciclocross Ciudad del ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/12 | 8 | Ciclocross Internacional Ciudad de Tarazona cx máster 40 | C2 |
| 08/12 | 8 | Ciclocross Ciudad de Tarazona cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/12 | 7 | Ciclocross Villa de los Fayos cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/11 | 40 | Ciclocrós de Gurb. Memorial Lluis Vila Codina cx máster 40 | 1.33.5 |
| 11/11 | 28 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant | AUT |
| 28/10 | 46 | Darkcros cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/12 | 7 | CX Utebo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 11/12 | 19 | Trofeo De Ciclocross Ciudad De Huesca cx máster 40 | 1.33.5 |
| 08/12 | 17 | Ciclocross Ciudad de Tarazona cx máster 40 | 1.33.5 |
| 27/11 | 10 | Trofeo CX Margudgued - Boltaña Zona Zero cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/10 | 11 | Ciclocross Villamayor de Gallego cx máster 40 | 1.33.5 |


